芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
3月の上場銘柄

[PR] トランプ、サイコロ、おみくじで賞金当っちゃう!?しかも毎日!!今すぐアクセスしてね!!

[ 今月 ] [ 前月 | 翌月 ]
上場日 コード 市場 名称 幹事 初値 関連情報
3/1 1176 芸証1部 菊川怜 naoki 88,700 チャート
3/1 3091 芸証1部 相川七瀬 芸能証券(委任) 66,500 チャート
3/1 3092 GASDAQ オオゼキタク 伊豫柑証券 1,920 チャート
3/1 3093 GASDAQ 岡本知高 伊豫柑証券 6,840 チャート
3/1 3094 芸証1部 ケツメイシ naoki 305,000 チャート
3/1 3095 GASDAQ ジャパハリネット 伊豫柑証券 21,900 チャート
3/1 3096 GASDAQ Sowelu まさと 72,000 チャート
3/1 3097 芸証1部 DREAMS COME TRUE naoki 146,000 チャート
3/1 3098 GASDAQ HIGH and MIGHTY COLOR naoki 102,000 チャート
3/1 3099 GASDAQ HOME MADE 家族 まさと 17,300 チャート
3/1 3100 芸証2部 Rhymester まさと 37,800 チャート
3/1 3101 芸証2部 RIP SLYME まさと 110,000 チャート
3/1 9023 GASDAQ 片山恭一 伊豫柑証券 82,700 チャート
3/1 9905 GASDAQ 渡瀬晶 芸能証券(委任) 134,000 チャート
3/3 2081 芸証1部 松平健 ひまわり 91,700 チャート
3/3 3102 芸証1部 坂崎幸之助 358 13,300 チャート
3/3 3103 芸証1部 桜井賢 358 11,200 チャート
3/3 3104 芸証1部 THE ALFEE 358 180,000 チャート
3/3 3105 芸証1部 高見沢俊彦 358 19,100 チャート
3/3 7067 ペガサス 長州小力 ひまわり 11,400 チャート
3/3 7068 ペガサス マイケル ひまわり 1,700,000 チャート
3/3 9524 GASDAQ 上村愛子 神威 40,200 チャート
3/3 1177 シスターズ 神元恵莉 samtan 3,100 チャート
3/3 1178 シスターズ 神元結莉 samtan 1,740 チャート
3/3 1179 シスターズ 星野悠月 samtan 84,800 チャート
3/3 2082 芸証外国部 ウォンビン JUSTIN 155,000 チャート
3/3 2083 シスターズ 高木李湖 samtan 1,700 チャート
3/3 9525 GASDAQ 中田英寿 JUSTIN 162,000 チャート
3/4 5013 GASDAQ SHIHO zeroxone 202,000 チャート
3/4 7069 ペガサス カンニング 芸能証券(委任) 176,000 チャート
3/4 7070 ペガサス ペナルティ 芸能証券(委任) 308,000 チャート
3/7 2084 GASDAQ 松下奈緒 ヒラチャン 17,500 チャート
3/7 3106 芸証2部 愛内里菜 芸能証券(委任) 71,700 チャート
3/7 7071 ペガサス インパルス 芸能証券(委任) 264,000 チャート
3/7 1181 芸証2部 山口紗弥加 oldskool 27,600 チャート
3/7 2085 芸証1部 寺脇康文 naoki 18,800 チャート
3/7 2086 芸証2部 夏川結衣 naoki 42,500 チャート
3/7 2087 芸証1部 水谷豊 naoki 28,400 チャート
3/7 2088 芸証1部 本木雅弘 naoki 34,500 チャート
3/7 2907 GASDAQ 高山みなみ 芸能証券(委任) 32,600 チャート
3/7 2908 芸証2部 田中真弓 芸能証券(委任) 34,000 チャート
3/7 7072 ペガサス 三拍子 芸能証券(委任) 93,200 チャート
3/7 7073 ペガサス 飛石連休 芸能証券(委任) 8,510 チャート
3/8 1182 芸証1部 w-inds. 神威 171,000 チャート
3/8 2909 シスターズ 白石涼子 芸能証券(委任) 11,700 チャート
3/8 2910 シスターズ 田村ゆかり 芸能証券(委任) → kuro 72,600 チャート
3/8 2911 シスターズ 千葉紗子 芸能証券(委任) → 申 30,500 チャート
3/8 2912 芸証2部 堀江由衣 芸能証券(委任) → MoellaStock 81,800 チャート
3/8 3107 芸証1部 ASKA aska 376,000 チャート
3/8 3108 芸証1部 倉木麻衣 なかまろどっとこむ 189,000 チャート
3/8 3109 芸証1部 CHAGE and ASKA aska 17,200 チャート
3/8 3110 GASDAQ D-51 なかまろどっとこむ 166,000 チャート
3/8 3111 芸証1部 福山雅治 なかまろどっとこむ 143,000 チャート
3/8 9024 GASDAQ 村上世彰 なかまろどっとこむ 10,500 チャート
3/8 1183 GASDAQ 亀梨和也 JUSTIN 56,000 チャート
3/8 3112 GASDAQ ELLEGARDEN JUSTIN 37,800 チャート
3/10 1184 GASDAQ 岩田さゆり ひまわり 26,100 チャート
3/10 1185 芸証2部 上原さくら sashiy 18,800 チャート
3/10 1186 芸証1部 奥菜恵 sashiy 104,000 チャート
3/10 1187 芸証1部 酒井法子 sashiy 74,400 チャート
3/10 1188 芸証1部 中山エミリ sashiy 34,000 チャート
3/10 1189 芸証2部 吉田照美 四谷證券 13,500 チャート
3/10 2089 芸証2部 高橋克実 芸能証券(委任) → 下北沢投資小紋 15,500 チャート
3/10 2090 芸証1部 中谷美紀 芸能証券(委任) 111,000 チャート
3/10 2091 芸証2部 八嶋智人 芸能証券(委任) → 下北沢投資小紋 19,900 チャート
3/10 2913 芸証2部 井上喜久子 さいたま証券 60,100 チャート
3/10 2914 GASDAQ 大原さやか 芸能証券(委任) → さいたま証券 23,800 チャート
3/10 2915 シスターズ 小清水亜美 kuro 11,100 チャート
3/10 2916 シスターズ 坂本真綾 enikki 79,200 チャート
3/10 2917 シスターズ 清水愛 kuro 31,100 チャート
3/10 2918 シスターズ 中原麻衣 enikki 29,200 チャート
3/10 2919 芸証2部 林原めぐみ イングランド商人A 111,000 チャート
3/10 2920 GASDAQ 広橋涼 芸能証券(委任) 12,500 チャート
3/10 2921 GASDAQ 水橋かおり 芸能証券(委任) → MoellaStock 17,100 チャート
3/10 2922 芸証2部 桃井はるこ kuro 31,800 チャート
3/10 3114 GASDAQ AKINA バッタ屋證券 54,400 チャート
3/10 3115 芸証1部 175R バッタ屋證券 115,000 チャート
3/10 3116 GASDAQ CooRie 芸能証券(委任) → MoellaStock 11,700 チャート
3/10 3117 GASDAQ 栗林みな実 enikki 23,400 チャート
3/10 3118 芸証1部 globe 芸能証券(委任) 248,000 チャート
3/10 3119 GASDAQ KOTOKO enikki, さいたま証券 73,100 チャート
3/10 3120 芸証1部 小林幸子 さいたま証券 68,400 チャート
3/10 3121 芸証1部 さだまさし イングランド商人A 147,000 チャート
3/10 3122 芸証1部 TM NETWORK 芸能証券(委任) 107,000 チャート
3/10 3123 芸証1部 氷川きよし さいたま証券 239,000 チャート
3/10 3124 芸証2部 move 芸能証券(委任) 591,000 チャート
3/10 6046 シスターズ 川村ゆきえ 春風證券本店 51,500 チャート
3/10 9526 GASDAQ 武豊 ふぁいん 451,000 チャート
3/11 3113 芸証2部 倖田來未 JUSTIN 176,000 チャート
3/11 1190 GASDAQ 赤西仁 veniom 62,100 チャート
3/11 1191 芸証1部 加藤茶 芸能証券(委任) 36,500 チャート
3/11 1192 GASDAQ 金田美香 沖田寝多のblue chips 14,700 チャート
3/11 1193 芸証1部 嘉門達夫 芸能証券(委任) 26,800 チャート
3/11 1194 シスターズ 河上智子 芸能証券(委任) → M&Aパートナーズ奈良証券 7,020 チャート
3/11 1195 芸証1部 小堺一機 芸能証券(委任) 26,600 チャート
3/11 1196 芸証1部 関根勤 芸能証券(委任) 37,000 チャート
3/11 1197 シスターズ 高松えりな 内藤ファンド 2,480 チャート
3/11 1198 芸証2部 仲本工事 芸能証券(委任) 13,000 チャート
3/11 1199 シスターズ 水島愛 内藤ファンド 815 チャート
3/11 1200 芸証2部 水野美紀 かず 73,400 チャート
3/11 1201 芸証2部 矢沢心 沖田寝多のblue chips 13,700 チャート
3/11 1202 芸証1部 ユースケ・サンタマリア かず 48,700 チャート
3/11 2092 芸証1部 大杉漣 沖田寝多のblue chips 48,100 チャート
3/11 2093 芸証1部 筧利夫 かず 33,700 チャート
3/11 2094 芸証2部 剛州 芸能証券(委任) 7,740 チャート
3/11 2095 芸証1部 坂口憲二 ん・じーこ 69,700 チャート
3/11 2096 芸証1部 中井貴一 沖田寝多のblue chips 62,100 チャート
3/11 2097 芸証1部 森山未來 Yoshi.K 64,500 チャート
3/11 2098 芸証1部 柳葉敏郎 かず 46,600 チャート
3/11 2099 芸証2部 山田孝之 Yoshi.K 92,500 チャート
3/11 2100 芸証1部 山本耕史 芸能証券(委任) 52,800 チャート
3/11 2101 芸証2部 ルー大柴 芸能証券(委任) 16,400 チャート
3/11 2923 GASDAQ 浅井清己 minase 4,940 チャート
3/11 2924 GASDAQ 浅野真澄 moella 27,100 チャート
3/11 2925 GASDAQ 井上麻里奈 KUMA 941 チャート
3/11 2926 シスターズ 植田佳奈 minase 20,700 チャート
3/11 2927 芸証2部 加藤みどり 芸能証券(委任) 5,880 チャート
3/11 2928 GASDAQ 岸尾大輔 村岡Z 10,700 チャート
3/11 2929 シスターズ 桑谷夏子 村岡Z 17,300 チャート
3/11 2930 芸証2部 國府田マリ子 芸能証券(委任) 46,600 チャート
3/11 2931 芸証2部 椎名へきる 芸能証券(委任) 101,000 チャート
3/11 2932 GASDAQ 清水香里 15,400 チャート
3/11 2933 シスターズ 新谷良子 ゆーいち 29,300 チャート
3/11 2934 シスターズ 茅原実里 芸能証券(委任) 4,990 チャート
3/11 2935 シスターズ 南里侑香 すなけん 13,500 チャート
3/11 2936 シスターズ 野中藍 芸能証券(委任) → ムーンライトうさみみ 13,600 チャート
3/11 2937 シスターズ 増田ゆき ゆーいち 7,370 チャート
3/11 2938 シスターズ 山本麻里安 minase 23,100 チャート
3/11 3125 芸証2部 綾戸智絵 ひかり證券 38,900 チャート
3/11 3126 GASDAQ 銀杏BOYZ 芸能証券(委任) → yy 34,400 チャート
3/11 3127 芸証2部 THE HIGH-LOWS yy 68,700 チャート
3/11 3128 芸証1部 椎名林檎 yoshie 249,000 チャート
3/11 3129 芸証2部 スチャダラパー Akiko 29,600 チャート
3/11 3130 芸証1部 高木ブー 芸能証券(委任) 35,800 チャート
3/11 3131 芸証1部 YUKI Akiko 843,000 チャート
3/11 5014 GASDAQ 仲程仁美 Genuine 5,620 チャート
3/11 6047 シスターズ 北村美樹 内藤ファンド 979 チャート
3/11 6048 シスターズ 浜田翔子 内藤ファンド 21,200 チャート
3/11 7074 ペガサス キングコング 芸能証券(委任) 90,100 チャート
3/11 7075 ペガサス ヒロシ 逆張難平証券 683,000 チャート
3/11 7076 GASDAQ 村上ショージ yy 12,200 チャート
3/11 8040 GASDAQ 小林麻央 芸能証券(委任) 16,300 チャート
3/11 8041 GASDAQ 中田有紀 ヘッドピン 19,200 チャート
3/11 8042 芸証2部 西山喜久恵 きく 14,900 チャート
3/11 8043 GASDAQ 萩野志保子 きく 122,000 チャート
3/11 9025 GASDAQ 石田衣良 ヘッドピン 87,000 チャート
3/11 9026 GASDAQ 亀渕昭信 逆張難平証券 5,940 チャート
3/11 9027 芸証2部 高橋がなり 代々木博士 40,200 チャート
3/11 9028 GASDAQ 西和彦 代々木博士 11,100 チャート
3/11 9029 GASDAQ 野平俊水 芸能証券(委任) 10,900 チャート
3/11 9030 GASDAQ 福本伸行 ヘッドピン 26,700 チャート
3/11 9031 GASDAQ 日枝久 代々木博士 20,500 チャート
3/11 9527 GASDAQ 大久保嘉人 Yoshi.K 76,700 チャート
3/11 9528 GASDAQ 岡田武史 Yoshi.K 17,000 チャート
3/11 9529 芸証2部 ダンプ松本 芸能証券(委任) 8,350 チャート
3/11 9906 GASDAQ 大空あすか 村岡Z 138,000 チャート
3/14 1203 芸証1部 飯島直子 chaa 94,500 チャート
3/14 1204 芸証1部 華原朋美 oats 90,700 チャート
3/14 1205 芸証1部 菅野美穂 ハッチ 113,000 チャート
3/14 1206 芸証1部 小泉今日子 GOLDENBELL証券, Mr.トロット 128,000 チャート
3/14 1207 芸証2部 坂下千里子 なかまろどっとこむ 49,500 チャート
3/14 1208 シスターズ 鈴木繭菓 はいでぃん 11,000 チャート
3/14 1209 芸証1部 永作博美 実葛 47,400 チャート
3/14 1210 芸証1部 西川きよし 芸能証券(委任) 37,300 チャート
3/14 1211 シスターズ 橋本愛実 T K D so to~, amnion 13,300 チャート
3/14 1212 GASDAQ Perfume RYO 182,000 チャート
3/14 1213 シスターズ 松山まみ 芸能証券(委任) 152,000 チャート
3/14 1214 GASDAQ 三浦敦子 ochaka 20,700 チャート
3/14 1215 芸証2部 吉井怜 バッタ屋證券 チャート
3/14 1216 芸証1部 ラサール石井 GOLDENBELL証券 72,500 チャート
3/14 2102 芸証2部 宇梶剛士 バッタ屋證券 18,700 チャート
3/14 2103 GASDAQ 神木隆之介 バッタ屋證券 19,600 チャート
3/14 2104 芸証1部 唐沢寿明 oats 65,500 チャート
3/14 2105 芸証1部 桜井幸子 Mr.トロット 47,100 チャート
3/14 2106 芸証1部 田村正和 Mr.トロット 58,600 チャート
3/14 2107 芸証1部 堤真一 oats 52,200 チャート
3/14 2108 芸証1部 原田知世 GOLDENBELL証券 68,800 チャート
3/14 2109 芸証1部 本上まなみ Mr.トロット 83,600 チャート
3/14 2110 芸証1部 松下由樹 ochaka 41,500 チャート
3/14 2939 シスターズ 後藤沙緒里 芸能証券(委任) 7,400 チャート
3/14 3132 GASDAQ angela 芸能証券(委任) → MoellaStock 195,000 チャート
3/14 3133 GASDAQ UKI yasu 48,700 チャート
3/14 3134 GASDAQ 菊地成孔 芸能証券(委任) 24,600 チャート
3/14 3135 芸証2部 くるり 芸能証券(委任) 443,000 チャート
3/14 3136 芸証外国部 Sugar ぼんのう証券 272,000 チャート
3/14 3137 芸証2部 スガシカオ 芸能証券(委任) 128,000 チャート
3/14 3138 GASDAQ 曽我部恵一 芸能証券(委任) 38,600 チャート
3/14 3139 GASDAQ Buzy RYO 12,300 チャート
3/14 3140 芸証2部 BONNIE PINK 芸能証券(委任) 41,800 チャート
3/14 3141 GASDAQ ムック はいでぃん 1,010,000 チャート
3/14 3142 芸証1部 矢井田瞳 サダ吉証券 168,000 チャート
3/14 3143 GASDAQ 弥生 バッタ屋證券 1,520,000 チャート
3/14 3144 GASDAQ YUI なかまろどっとこむ 393,000 チャート
3/14 3145 芸証1部 YOSHIKI Saga 226,000 チャート
3/14 3146 芸証2部 米倉千尋 芸能証券(委任) 18,400 チャート
3/14 6049 シスターズ 石井めぐる しらとり 23,300 チャート
3/14 6050 シスターズ 大久保麻梨子 T K D so to~ 43,100 チャート
3/14 6051 シスターズ 矢吹春奈 T K D so to~ 102,000 チャート
3/14 6052 シスターズ 山崎真実 T K D so to~ 19,000 チャート
3/14 9032 GASDAQ 井上雄彦 芸能証券(委任) 76,800 チャート
3/14 9033 GASDAQ 切込隊長 ぼんのう証券 105,000 チャート
3/14 9034 GASDAQ しりあがり寿 芸能証券(委任) 42,300 チャート
3/14 9035 GASDAQ 中原昌也 芸能証券(委任) 14,200 チャート
3/14 9530 GASDAQ イチロー なかまろどっとこむ 976,000 チャート
3/14 9531 GASDAQ 鈴木隆行 はいでぃん 43,400 チャート
3/14 9532 GASDAQ 寺川綾 なかまろどっとこむ 9,950 チャート
3/14 9907 GASDAQ 桜朱音 ぼんのう証券 159,000 チャート
3/16 1217 芸証2部 石黒彩 ワイエイジェイアイ 21,100 チャート
3/16 1218 GASDAQ 大沢あかね ぼるく 18,200 チャート
3/16 1219 シスターズ 小島由梨 芸能証券(委任) 8,500 チャート
3/16 1220 シスターズ 林清羅 芸能証券(委任) 7,200 チャート
3/16 1221 芸証2部 藤崎奈々子 こば 33,300 チャート
3/16 1222 GASDAQ 堀越のり 芸能証券(委任) 14,700 チャート
3/16 1223 芸証2部 松居直美 こば 13,600 チャート
3/16 2111 芸証1部 岡江久美子 芸能証券(委任) 26,300 チャート
3/16 2112 芸証1部 藤岡弘 天照ホールディングス 44,000 チャート
3/16 2940 シスターズ 有島モユ 芸能証券(委任) 5,390 チャート
3/16 2941 シスターズ 伊月ゆい 葵 巳琴 13,100 チャート
3/16 2942 GASDAQ 大谷育江 芸能証券(委任) 33,300 チャート
3/16 2943 シスターズ 折笠富美子 エド 27,000 チャート
3/16 2944 GASDAQ かかずゆみ 芸能証券(委任) 39,300 チャート
3/16 2945 シスターズ 金田朋子 芸能証券(委任) → MoellaStock 22,200 チャート
3/16 2946 シスターズ 川澄綾子 enikki 51,800 チャート
3/16 2947 シスターズ 神田朱未 さいたま証券 11,900 チャート
3/16 2948 シスターズ 桑島法子 enikki 50,300 チャート
3/16 2949 シスターズ 小林由美子 Maci 19,300 チャート
3/16 2950 シスターズ 斎藤千和 enikki 17,200 チャート
3/16 2951 シスターズ 坂本美里 ゆーいち 4,700 チャート
3/16 2952 シスターズ 笹島かほる マリア万歳 6,920 チャート
3/16 2953 GASDAQ Chiffons ゆーいち 68,600 チャート
3/16 2954 芸証2部 冨永みーな 芸能証券(委任) 10,100 チャート
3/16 2955 シスターズ 中山恵里奈 fken 6,500 チャート
3/16 2956 GASDAQ 氷上恭子 つきあかり 23,500 チャート
3/16 2957 GASDAQ めぇめぇもぉ ゆーいち 2,380 チャート
3/16 2958 シスターズ 森永理科 はつね 4,120 チャート
3/16 3147 芸証2部 浅倉大介 芸能証券(委任) 49,800 チャート
3/16 3148 芸証1部 忌野清志郎 yy 171,000 チャート
3/16 3149 GASDAQ AIR ゆんゆん 2,150,000 チャート
3/16 3150 GASDAQ エイジアエンジニア さいたま証券 7,040 チャート
3/16 3151 芸証1部 岡村孝子 芸能証券(委任) 27,600 チャート
3/16 3153 芸証2部 貴水博之 芸能証券(委任) 10,100 チャート
3/16 3155 芸証外国部 Tata Young ぼんのう証券, らすと 50,800 チャート
3/16 3156 芸証1部 天童よしみ ひかり證券 51,600 チャート
3/16 3157 GASDAQ RYTHEM 芸能証券(委任) 23,300 チャート
3/16 3158 GASDAQ YO-KING yy 22,000 チャート
3/16 5015 GASDAQ 榮倉奈々 yy 26,700 チャート
3/16 6053 シスターズ 小明 芸能証券(委任) 14,600 チャート
3/16 6054 シスターズ 千羽かよこ pasocom 1,550 チャート
3/16 6055 シスターズ 立島里奈 pasocom 4,690 チャート
3/16 6056 シスターズ 田辺はるか pasocom 18,400 チャート
3/16 6057 シスターズ 仲村かすみ medhi-phi 1,550 チャート
3/16 7077 ペガサス いつもここから 天照ホールディングス 41,600 チャート
3/16 7078 芸証2部 ぜんじろう 芸能証券(委任) 14,200 チャート
3/16 7079 GASDAQ ニックス 芸能証券(委任) 123,000 チャート
3/16 7080 ペガサス 安田大サーカス おやさだ21 42,200 チャート
3/16 8044 GASDAQ 青山祐子 芸能証券(委任) 11,500 チャート
3/16 8045 芸証2部 安住紳一郎 芸能証券(委任) 6,870 チャート
3/16 8046 芸証2部 安東弘樹 芸能証券(委任) → さいたま証券 13,100 チャート
3/16 8047 GASDAQ 海保知里 芸能証券(委任) 21,200 チャート
3/16 8048 GASDAQ 鈴江奈々 芸能証券(委任) → ティムタム証券 15,900 チャート
3/16 8049 GASDAQ 津島亜由子 芸能証券(委任) 11,500 チャート
3/16 8050 GASDAQ 中野雷太 ラジオNIKKEI・しゃべって証券 1,730 チャート
3/16 8051 GASDAQ 渡辺和昭 ラジオNIKKEI・しゃべって証券 3,700 チャート
3/16 9036 GASDAQ 浦沢直樹 芸能証券(委任) 102,000 チャート
3/16 9037 GASDAQ 鹿乃しうこ オーロラ☆ブラザーズ証券 4,560 チャート
3/16 9038 GASDAQ 車田正美 オーロラ☆ブラザーズ証券 36,100 チャート
3/16 9039 GASDAQ ゲッツ板谷 オーロラ☆ブラザーズ証券 8,360 チャート
3/16 9040 GASDAQ 西原理恵子 オーロラ☆ブラザーズ証券 59,000 チャート
3/16 9041 GASDAQ 中谷彰宏 ひかり證券 77,600 チャート
3/16 9042 GASDAQ 羽生善治 ワイエイジェイアイ 43,700 チャート
3/16 9533 GASDAQ 佐々木健介 さいたま証券 66,700 チャート
3/16 9534 GASDAQ 福原愛 ワイエイジェイアイ 62,300 チャート
3/16 9535 GASDAQ 横峯さくら さいたま証券 58,700 チャート
3/23 1226 シスターズ 岩井七世 のっくん 24,500 チャート
3/23 1227 GASDAQ 久保恵子 GOLDENBELL証券 23,500 チャート
3/23 1228 シスターズ 沢尻エリカ Yoshi.K 33,100 チャート
3/23 1229 芸証1部 杉本彩 さいたま証券 69,800 チャート
3/23 1230 シスターズ 田川惠理 日光ティーンズ証券大阪本店 37,800 チャート
3/23 1231 GASDAQ 當山奈央 R 9,690 チャート
3/23 1232 芸証1部 はしのえみ きく 28,100 チャート
3/23 1233 シスターズ 別府あゆみ 佐音友俊 4,190 チャート
3/23 1234 芸証1部 三浦理恵子 きく 40,800 チャート
3/23 1235 芸証1部 薬丸裕英 やぁー 23,400 チャート
3/23 1236 芸証2部 吉野紗香 オガワ 30,500 チャート
3/23 2113 芸証2部 石原真理絵 オガワ 4,020 チャート
3/23 2114 GASDAQ 上田郁代 芸能証券(委任) 1,990 チャート
3/23 2115 芸証1部 緒形拳 yy 45,900 チャート
3/23 2116 芸証2部 緒川たまき フライブルク 26,300 チャート
3/23 2117 芸証2部 岡本綾 Yoshi.K 46,300 チャート
3/23 2118 芸証2部 小川範子 さいたま証券 44,400 チャート
3/23 2119 シスターズ 奥田佳菜子 日光ティーンズ証券大阪本店 13,600 チャート
3/23 2120 芸証1部 小沢真珠 水玉611号 31,800 チャート
3/23 2121 GASDAQ 香椎由宇 佐音友俊 19,600 チャート
3/23 2122 芸証1部 黒木瞳 amagonta 116,000 チャート
3/23 2123 GASDAQ 紺野まひる フライブルク 15,400 チャート
3/23 2124 芸証2部 堺雅人 フライブルク 48,900 チャート
3/23 2125 GASDAQ 東山麻美 水玉611号 89,800 チャート
3/23 2126 GASDAQ 速水もこみち やぁー 56,900 チャート
3/23 2127 シスターズ 福井裕佳梨 幕の内弁当 29,600 チャート
3/23 2128 芸証1部 藤木直人 きくまさ 97,500 チャート
3/23 2129 GASDAQ 宮澤美保 ミホ吉@オペ 2,250 チャート
3/23 2130 芸証1部 薬師丸ひろ子 きく 64,500 チャート
3/23 2131 芸証1部 山口智子 amagonta 55,200 チャート
3/23 2132 芸証2部 山寺宏一 甘野老証券 54,800 チャート
3/23 2959 シスターズ 飯塚雅弓 芸能証券(委任) 36,400 チャート
3/23 2960 GASDAQ 大野まりな うっちー 6,380 チャート
3/23 2961 シスターズ 柏木弘美 むらた 3,140 チャート
3/23 2962 シスターズ 近藤佳奈子 タライ 7,370 チャート
3/23 2963 シスターズ 榊原ゆい kawanina 2,060 チャート
3/23 2964 シスターズ 沢城みゆき あや 19,900 チャート
3/23 2965 シスターズ 志村由美 芸能証券(委任) 16,300 チャート
3/23 2966 GASDAQ たかはし智秋 kawanina, どん♪ 7,400 チャート
3/23 2967 シスターズ 田中かほり みわ 2,750 チャート
3/23 2968 GASDAQ 谷山紀章 猫侍 12,600 チャート
3/23 2969 GASDAQ 千葉繁 yy 25,000 チャート
3/23 2970 GASDAQ 千葉千恵巳 ヤス 14,100 チャート
3/23 2971 シスターズ 徳永愛 らぶらぶ電器, 菊大佐 12,300 チャート
3/23 2972 シスターズ 中島沙樹 akito 5,770 チャート
3/23 2973 シスターズ 廣田詩夢 いさむ 9,260 チャート
3/23 2974 GASDAQ 水田わさび ワイエイジェイアイ 55,600 チャート
3/23 2975 GASDAQ 三石琴乃 Saya4世, 姉小路 43,500 チャート
3/23 2976 GASDAQ 北都南 うっちー, さいたま証券 8,300 チャート
3/23 2977 GASDAQ 堀内賢雄 甘野老証券 24,400 チャート
3/23 2978 GASDAQ ゆかな ふぁり 25,000 チャート
3/23 2979 シスターズ 吉住梢 kawanina 8,140 チャート
3/23 2980 GASDAQ 若本規夫 芸能証券(委任) 24,200 チャート
3/23 3159 GASDAQ ave;new BlackTide† 6,180 チャート
3/23 3160 GASDAQ 井上真紀 chaa 1,310 チャート
3/23 3161 芸証2部 HY 芸能証券(委任) 239,000 チャート
3/23 3162 GASDAQ 奥華子 すうどん 948 チャート
3/23 3163 シスターズ 小野麻亜奈 めろん 6,220 チャート
3/23 3164 シスターズ 河辺千恵子 まさや 11,000 チャート
3/23 3165 芸証1部 北島三郎 yy 86,800 チャート
3/23 3166 芸証2部 清春 芸能証券(委任) 79,200 チャート
3/23 3167 芸証2部 GRAPEVINE ハッチ 51,100 チャート
3/23 3168 芸証1部 坂本龍一 amnion 173,000 チャート
3/23 3169 芸証1部 桜井和寿 ハッチ 27,400 チャート
3/23 3170 GASDAQ サスケ 芸能証券(委任) 323,000 チャート
3/23 3171 GASDAQ 佐藤裕美 BlackTide† 24,700 チャート
3/23 3172 芸証2部 THE ELEPHANT KASHIMASHI 芸能証券(委任) 101,000 チャート
3/23 3173 GASDAQ Syrup16g 芸能証券(委任) 25,200 チャート
3/23 3174 芸証2部 day after tomorrow ぼんのう証券 146,000 チャート
3/23 3175 GASDAQ 中原涼 BlackTide† 3,360 チャート
3/23 3176 芸証2部 難波弘之 あにあむ 11,300 チャート
3/23 3177 芸証1部 PUFFY バッタ屋證券 111,000 チャート
3/23 3178 芸証1部 氷室京介 ハッチ 153,000 チャート
3/23 3179 GASDAQ POARO moyumoyu 33,900 チャート
3/23 3180 GASDAQ BON-BON BLANCO 芸能証券(委任) 21,500 チャート
3/23 3181 GASDAQ 萬Z(量産型) バッタ屋證券 6,720 チャート
3/23 3182 芸証1部 森山直太朗 フライブルク 119,000 チャート
3/23 3183 GASDAQ YURIA BlackTide† 27,500 チャート
3/23 3184 芸証1部 吉幾三 玉葱屋沙右衛門 47,200 チャート
3/23 5016 GASDAQ 高橋マリ子 芸能証券(委任) 15,800 チャート
3/23 6058 シスターズ 上杉梨華 T K D so to~ 27,200 チャート
3/23 6059 シスターズ 曲山えり T K D so to~ 40,800 チャート
3/23 6060 シスターズ 桜木睦子 amnion, まさや 50,000 チャート
3/23 6061 シスターズ みさきゆう T K D so to~ 13,400 チャート
3/23 7081 芸証1部 ガレッジセール 芸能証券(委任) 25,900 チャート
3/23 7082 ペガサス ケンドーコバヤシ 芸能証券(委任) → yy 14,800 チャート
3/23 7083 芸証1部 ココリコ yy 59,200 チャート
3/23 7084 ペガサス サバンナ 芸能証券(委任) 175,000 チャート
3/23 7085 芸証2部 島田珠代 オガワ 7,070 チャート
3/23 7086 ペガサス スピードワゴン ミノむし 42,900 チャート
3/23 7087 芸証2部 FUJIWARA 芸能証券(委任) 153,000 チャート
3/23 7088 GASDAQ バッファロー吾郎 芸能証券(委任) 18,600 チャート
3/23 7089 芸証1部 松村邦洋 GOLDENBELL証券 16,500 チャート
3/23 8052 芸証2部 菊間千乃 きく 12,900 チャート
3/23 8053 GASDAQ 長野翼 ミノむし 902 チャート
3/23 8054 GASDAQ 野村真季 puredust, amagonta 154,000 チャート
3/23 9043 GASDAQ あだち充 芸能証券(委任) 83,800 チャート
3/23 9044 GASDAQ 荒川弘 銀狐 95,900 チャート
3/23 9045 GASDAQ 鈴井貴之 chaa 19,900 チャート
3/23 9046 GASDAQ 永井豪 芸能証券(委任) 113,000 チャート
3/23 9047 GASDAQ 福井晴敏 佐音友俊 91,500 チャート
3/23 9048 GASDAQ 松本大洋 芸能証券(委任) 32,600 チャート
3/23 9049 GASDAQ 水島新司 芸能証券(委任) 49,400 チャート
3/23 9050 GASDAQ みつみ美里 ねこねこ証券 7,810 チャート
3/23 9051 GASDAQ 村上春樹 amnion 285,000 チャート
3/23 9536 GASDAQ 赤星憲広 ティムタム証券 27,500 チャート
3/23 9537 GASDAQ 五十嵐亮太 GOLDENBELL証券 10,700 チャート
3/23 9538 GASDAQ 稲本潤一 ヒラチャン, Yoshi.K 79,100 チャート
3/23 9539 GASDAQ 川崎宗則 芸能証券(委任) 8,680 チャート
3/23 9540 GASDAQ 北島康介 マリア 53,400 チャート
3/23 9541 GASDAQ 鳥谷敬 ティムタム証券 10,400 チャート
3/23 9542 GASDAQ 藤本敦士 ティムタム証券 15,700 チャート
3/23 9543 GASDAQ 古田敦也 GOLDENBELL証券 172,000 チャート
3/23 9544 GASDAQ 三浦知良 Yoshi.K 33,200 チャート
3/23 9545 GASDAQ 道上龍 内藤ファンド 12,800 チャート
