芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
2月の上場銘柄

[PR] コロムビアファミリークラブ

[ 今月 ] [ 前月 | 翌月 ]
上場日 コード 市場 名称 幹事 初値 関連情報
2/1 2043 芸証1部 石田純一 芸能証券(委任) 71,400 チャート
2/1 5008 芸証2部 長谷川理恵 芸能証券(委任) 49,900 チャート
2/1 9509 GASDAQ 塚原直也 芸能証券(委任) 7,240 チャート
2/1 2044 芸証1部 金城武 芸能証券(委任) 334,000 チャート
2/1 3042 GASDAQ 川嶋あい 芸能証券(委任) → なかまろどっとこむ 28,000 チャート
2/1 3043 GASDAQ 村治佳織 芸能証券(委任) → ヘッドピン 19,300 チャート
2/1 8026 GASDAQ 前田有紀(テレビ朝日) 芸能証券(委任) 16,900 チャート
2/1 9510 GASDAQ 中野大輔 芸能証券(委任) 4,230 チャート
2/2 1097 芸証1部 内山理名 芸能証券(委任) 63,100 チャート
2/2 2045 芸証1部 高橋克典 芸能証券(委任) 46,900 チャート
2/2 2046 芸証1部 松嶋菜々子 芸能証券(委任) 124,000 チャート
2/3 2901 シスターズ 水樹奈々 NAOTO 53,700 チャート
2/3 6038 シスターズ 愛川ゆず季 NAOTO 20,300 チャート
2/3 6039 シスターズ 次原かな NAOTO 15,500 チャート
2/3 6040 シスターズ 水嶋ありさ NAOTO 2,310 チャート
2/3 1098 シスターズ 徳永千奈美 たけひで。 6,710 チャート
2/3 1099 シスターズ 熊井友理奈 CC 7,890 チャート
2/4 1100 GASDAQ 橋本甜歌 芸能証券(委任) → naoki 7,800 チャート
2/4 2047 芸証2部 谷原章介 芸能証券(委任) 36,400 チャート
2/4 7049 ペガサス 陣内智則 芸能証券(委任) → 三村風味 32,100 チャート
2/7 1101 シスターズ あさみ パン☆パカパン 181,000 チャート
2/7 1102 シスターズ 里田まい パン☆パカパン → ひら 7,800 チャート
2/7 1103 シスターズ 清水佐紀 パン☆パカパン, Ken Bunder, 元蔵 3,800 チャート
2/7 1104 シスターズ みうな パン☆パカパン 8,370 チャート
2/7 1105 シスターズ 村上愛 ウーちゃん 5,440 チャート
2/7 5009 GASDAQ 藤澤恵麻 naoki 11,400 チャート
2/7 1106 GASDAQ 大谷雅恵 パン☆パカパン 4,140 チャート
2/7 1107 シスターズ 岡井千聖 マコ 33,300 チャート
2/7 1108 GASDAQ 斉藤瞳 パン☆パカパン 5,600 チャート
2/7 1109 GASDAQ 柴田あゆみ パン☆パカパン → sashiy 23,500 チャート
2/7 1110 GASDAQ 鈴木愛理 マコ 5,340 チャート
2/7 1111 芸証1部 TOKIO naoki 392,000 チャート
2/7 1112 シスターズ 中島早貴 マコ 25,700 チャート
2/7 1113 GASDAQ 村田めぐみ パン☆パカパン → sashiy 5,580 チャート
2/7 2048 GASDAQ 飯田里穂 naoki 11,600 チャート
2/7 2049 芸証1部 中村獅童 naoki 63,300 チャート
2/7 2050 芸証1部 松田龍平 naoki 35,600 チャート
2/7 3044 芸証2部 ASIAN KUNG-FU GENERATION naoki 108,000 チャート
2/8 1114 GASDAQ 川口翔平 naoki 6,550 チャート
2/8 2051 シスターズ 平田裕香 しぶ☆。 39,300 チャート
2/8 3045 GASDAQ 前田有紀(アップフロントエージェンシー) 芸能証券(委任) → 伊豫柑証券 16,800 チャート
2/8 9018 芸証2部 宮藤官九郎 naoki 70,800 チャート
2/8 1115 シスターズ 梅田えりか パン☆パカパン 4,630 チャート
2/8 1116 シスターズ 岡田唯 パン☆パカパン → アイル 10,900 チャート
2/8 1117 シスターズ 萩原舞 パン☆パカパン 140,000 チャート
2/8 1118 シスターズ 三好絵梨香 パン☆パカパン → アイル 6,080 チャート
2/9 1119 GASDAQ 平山あや 芸能証券(委任) → 三角証券 33,500 チャート
2/9 1120 芸証2部 前田愛 芸能証券(委任) 52,800 チャート
2/9 1121 GASDAQ 前田亜季 芸能証券(委任) 42,700 チャート
2/9 1122 芸証1部 安倍なつみ のせ 199,000 チャート
2/9 1123 芸証1部 加藤晴彦 芸能証券(委任) → さいたま証券 30,600 チャート
2/9 3046 GASDAQ Mi 芸能証券(委任) → ぼんのう証券 1,300,000 チャート
2/9 3047 芸証1部 西川貴教 芸能証券(委任) 41,900 チャート
2/9 8027 芸証2部 軽部真一 芸能証券(委任) 4,260 チャート
2/10 1124 シスターズ AYAKA パン☆パカパン 74,700 チャート
2/10 1125 芸証2部 稲葉貴子 パン☆パカパン 11,600 チャート
2/10 1126 シスターズ 長澤奈央 るる 43,500 チャート
2/10 2052 芸証2部 阿部サダヲ 芸能証券(委任) 20,000 チャート
2/10 2053 芸証1部 イッセー尾形 芸能証券(委任) → medi-phi 30,700 チャート
2/10 2054 芸証1部 片桐はいり 芸能証券(委任) 7,770 チャート
2/10 8028 GASDAQ 高樹千佳子 芸能証券(委任) 23,300 チャート
2/10 9019 GASDAQ 安齋肇 芸能証券(委任) 6,780 チャート
2/10 2055 シスターズ 安藤希 ZAIN 34,500 チャート
2/14 1127 芸証1部 伊東四朗 三村風味 25,200 チャート
2/14 1128 GASDAQ 木下あゆ美 すきま 30,800 チャート
2/14 1129 芸証1部 牧瀬里穂 naoki 44,100 チャート
2/14 1130 芸証1部 観月ありさ naoki 63,300 チャート
2/14 1131 芸証1部 宮地真緒 sashiy 82,200 チャート
2/14 2056 芸証1部 栗山千明 naoki 68,100 チャート
2/14 2057 芸証2部 児玉清 三村風味 14,300 チャート
2/14 2058 GASDAQ 佐藤めぐみ すきま 20,500 チャート
2/14 2059 芸証1部 松たか子 naoki 87,500 チャート
2/14 5010 GASDAQ 香里奈 すきま 50,700 チャート
2/14 7050 ペガサス インスタントジョンソン げんぞー 8,990 チャート
2/14 8029 GASDAQ 西尾由佳理 すきま 4,420 チャート
2/14 8030 芸証2部 武内陶子 sashiy 77,700 チャート
2/14 3048 芸証1部 鬼束ちひろ alkaline証券 183,000 チャート
2/14 3049 芸証2部 川本真琴 シェナー 21,500 チャート
2/14 3050 芸証2部 小松未歩 シェナー 30,500 チャート
2/14 7051 ペガサス 次長課長 あーる 19,600 チャート
2/14 8031 GASDAQ 滝川クリステル alkaline証券 31,000 チャート
2/14 9511 GASDAQ 大山加奈 maa 13,500 チャート
2/14 9512 GASDAQ 木村沙織 maa 5,110 チャート
2/14 1132 芸証1部 香取慎吾 sashiy 120,000 チャート
2/14 1133 芸証1部 木村拓哉 sashiy 159,000 チャート
2/14 1134 芸証1部 草彅剛 sashiy 67,500 チャート
2/14 1135 芸証1部 中居正広 sashiy 70,300 チャート
2/14 1136 芸証1部 山瀬まみ 芸能証券(委任) 19,300 チャート
2/14 1137 芸証1部 渡辺満里奈 ひら 51,100 チャート
2/14 2060 芸証1部 オダギリジョー naoki 87,600 チャート
2/14 2061 GASDAQ 柳楽優弥 naoki 21,700 チャート
2/14 3051 芸証1部 中島美嘉 naoki 275,000 チャート
2/14 3052 芸証1部 平原綾香 濱マイク 191,000 チャート
2/14 3053 芸証2部 LOVE PSYCHEDELICO naoki 91,700 チャート
2/14 1138 芸証1部 上原多香子 芸能証券(委任) → さいたま証券 85,800 チャート
2/14 1139 芸証2部 彦摩呂 puredust 8,170 チャート
2/14 1140 芸証2部 仁絵 芸能証券(委任) 8,400 チャート
2/14 1141 芸証1部 広末涼子 KEI 146,000 チャート
2/14 2062 GASDAQ 上野なつひ とるねきあ 10,400 チャート
2/14 3054 芸証1部 CHARA alkaline証券 239,000 チャート
2/14 3055 芸証1部 hiro 芸能証券(委任) → 可朝 844,000 チャート
2/14 3056 芸証1部 松任谷由実 puredust 118,000 チャート
2/14 5011 GASDAQ 滝沢沙織 puredust 39,900 チャート
2/14 6041 シスターズ 石川夕紀 三角証券 25,200 チャート
2/14 9020 GASDAQ 高田明 puredust 5,850 チャート
2/14 9513 GASDAQ 新庄剛志 芸能証券(委任) 48,500 チャート
2/14 9514 GASDAQ 星野仙一 芸能証券(委任) → さいたま証券 86,100 チャート
2/14 3057 芸証2部 Janne Da Arc 神威 200,000 チャート
2/14 3058 GASDAQ mihimaru GT 神威 12,900 チャート
2/14 7052 ペガサス ますだおかだ 神威 27,200 チャート
2/15 1142 シスターズ 近野成美 神威 40,100 チャート
2/15 1143 GASDAQ さくら 神威 4,370,000 チャート
2/15 1144 シスターズ 戸田恵梨香 Genuine 11,200 チャート
2/15 1145 芸証1部 NEWS 神威 9,630,000 チャート
2/15 1146 シスターズ 村川絵梨 Genuine 842 チャート
2/15 2063 芸証1部 中越典子 ひら 37,200 チャート
2/15 2064 芸証1部 渡部篤郎 naoki 39,000 チャート
2/15 3059 芸証1部 EXILE naoki 175,000 チャート
2/15 3060 芸証2部 m-flo naoki 92,300 チャート
2/15 3061 GASDAQ 柴田淳 芸能証券(委任) → Ken Bunder 57,700 チャート
2/15 3062 芸証1部 島谷ひとみ naoki 207,000 チャート
2/15 8032 GASDAQ 半井小絵 Genuine 3,540 チャート
2/15 8033 シスターズ 水野由加里 Genuine 3,240 チャート
2/15 9515 GASDAQ 大黒将志 濱マイク 20,100 チャート
2/15 9516 GASDAQ 清原和博 濱マイク 36,500 チャート
2/15 9517 GASDAQ 鈴木亨 まーやん 18,500 チャート
2/15 9518 GASDAQ 中村俊輔 濱マイク 117,000 チャート
2/16 1147 芸証1部 稲垣吾郎 sashiy 80,900 チャート
2/16 1148 シスターズ 浦絵理香 可朝 434 チャート
2/16 1149 芸証2部 片瀬那奈 可朝 59,800 チャート
2/16 3063 芸証1部 Every Little Thing naoki 120,000 チャート
2/16 3064 芸証1部 Do As Infinity naoki 88,300 チャート
2/16 3065 GASDAQ Nao naoki 1,170,000 チャート
2/16 3066 GASDAQ melody. naoki 537,000 チャート
2/16 6042 シスターズ 夏川純 三角証券 27,400 チャート
2/16 7053 芸証2部 大木こだまひびき 可朝 828 チャート
2/16 7054 GASDAQ テント 可朝 1,290,000 チャート
2/16 8034 芸証1部 久米宏 sashiy 46,800 チャート
2/17 1150 シスターズ 矢口聖来 ボンクラ。 43,300 チャート
2/17 7055 ペガサス タカアンドトシ 芸能証券(委任) 14,200 チャート
2/17 1151 シスターズ 篠原愛実 かのん 4,470 チャート
2/17 3067 GASDAQ 青木裕子 koasa 35,900 チャート
2/17 3068 GASDAQ SEX MACHINEGUNS 芸能証券(委任) → 伊豫柑証券 38,300 チャート
2/17 3069 芸証2部 BUCK-TICK 芸能証券(委任) 43,300 チャート
2/17 3070 芸証2部 PIERROT 芸能証券(委任) 92,500 チャート
2/17 3071 GASDAQ Mana Mad★Pierrot 188,000 チャート
2/18 1152 ペガサス ふじいあきら koasa 13,900 チャート
2/18 2902 シスターズ 野川さくら soble 35,300 チャート
2/18 2903 シスターズ 能登麻美子 soble 36,000 チャート
2/18 2904 シスターズ 松来未祐 soble 16,600 チャート
2/18 3072 GASDAQ UNDER GRAPH soble 152,000 チャート
2/18 3073 芸証1部 石井竜也 芸能証券(委任) → 芸能証券 36,600 チャート
2/18 7056 芸証1部 藤井隆 koasa 54,700 チャート
2/18 8035 GASDAQ 中村仁美 三角証券 17,100 チャート
2/18 3074 GASDAQ BEAN BAG とるねきあ 8,720 チャート
2/18 7057 芸証2部 ビビる大木 alkaline証券 11,100 チャート
2/18 8036 GASDAQ 龍円愛梨 とるねきあ 6,810 チャート
2/21 1153 GASDAQ KAT-TUN 神威 169,000 チャート
2/21 1154 GASDAQ 蒲生麻由 佐音友俊 764 チャート
2/21 1155 シスターズ 清水由紀 メリルメンチ証券 77,600 チャート
2/21 1156 GASDAQ 美少女クラブ31 神威 37,700 チャート
2/21 2065 芸証2部 ミムラ (水物) 70,600 チャート
2/21 3075 GASDAQ 上原奈美 神威 17,200 チャート
2/21 3076 GASDAQ SHAKALABBITS げんぞー 25,600 チャート
2/21 3077 GASDAQ ムラマサ☆ げんぞー 12,400 チャート
2/21 5012 シスターズ 堀口としみ 三角証券 25,400 チャート
2/21 6043 シスターズ KAORI 三角証券 269,000 チャート
2/21 9904 GASDAQ 南波杏 メリルメンチ証券 157,000 チャート
2/21 1158 シスターズ 桜井結花 samtan 7,710 チャート
2/21 1159 芸証1部 佐藤藍子 sashiy 37,400 チャート
2/21 1160 GASDAQ ZYX まーやん 76,700 チャート
2/21 1161 芸証1部 白石美帆 kamesannn 94,700 チャート
2/21 1162 芸証2部 高橋由美子 sashiy 58,800 チャート
2/21 1163 シスターズ 中村有沙 samtan 8,160 チャート
2/21 1164 GASDAQ ハロー!プロジェクト・キッズ まーやん 11,300 チャート
2/21 1165 シスターズ 宮内彩花 samtan 3,450 チャート
2/21 1166 GASDAQ 森田クラブ まーやん 4,780 チャート
2/21 2066 芸証1部 岩城滉一 芸能証券(委任) 13,900 チャート
2/21 2067 芸証1部 京野ことみ sashiy 42,800 チャート
2/21 2068 芸証2部 富田靖子 sashiy 25,900 チャート
2/21 2069 シスターズ 福田麻由子 samtan 944 チャート
2/21 6044 シスターズ 水谷さくら AK 27,200 チャート
2/21 6045 シスターズ 類家明日香 芸能証券(委任) 18,300 チャート
2/21 9519 GASDAQ 前田日明 芸能証券(委任) → puredust 39,700 チャート
2/21 2070 芸証1部 哀川翔 芸能証券(委任) 78,500 チャート
2/21 2071 シスターズ 熊本野映 ぼるく 43,400 チャート
2/21 2072 芸証1部 竹内力 芸能証券(委任) 39,000 チャート
2/21 1167 GASDAQ 細田阿也 濱マイク 8,880 チャート
2/21 2073 GASDAQ 窪塚俊介 mint 5,190 チャート
2/21 2074 芸証1部 窪塚洋介 mint 69,300 チャート
2/21 2075 芸証2部 佐藤隆太 mint 19,900 チャート
2/21 3078 GASDAQ 陰陽座 影慶 20,700 チャート
2/21 3079 芸証1部 Gackt じゃまいか証券 273,000 チャート
2/21 3080 芸証1部 SOPHIA じゃまいか証券 421,000 チャート
2/21 3081 GASDAQ 玉置成実 濱マイク 79,200 チャート
2/21 3082 GASDAQ DuelJewel じゃまいか証券 2,050 チャート
2/21 3083 GASDAQ Plastic Tree じゃまいか証券 14,300 チャート
2/21 7058 GASDAQ エスパー伊東 藁井証券 17,100 チャート
2/21 7059 ペガサス レギュラー 藁井証券 1,680,000 チャート
2/22 1168 シスターズ 工藤里紗 神威 1,470 チャート
2/23 7060 芸証2部 神無月 芸能証券(委任) 4,360 チャート
2/23 7061 芸証2部 コージー冨田 芸能証券(委任) 4,480 チャート
2/23 7062 芸証1部 コロッケ 芸能証券(委任) 625,000 チャート
2/23 7063 芸証2部 ふかわりょう 芸能証券(委任) 17,800 チャート
2/23 9021 GASDAQ 村上隆 芸能証券(委任) 37,700 チャート
2/24 1169 芸証1部 少年隊 じゃまいか証券 79,000 チャート
2/24 2076 芸証2部 松岡充 じゃまいか証券 13,500 チャート
2/24 2077 GASDAQ 松田悟志 じゃまいか証券 16,600 チャート
2/24 2905 芸証2部 神谷明 じゃまいか証券 35,300 チャート
2/24 2906 シスターズ 望月久代 ぶもも 14,500 チャート
2/24 3084 芸証1部 MR.CHILDREN 芸能証券(委任) 167,000 チャート
2/24 9520 GASDAQ 今岡誠 芸能証券(委任) 14,100 チャート
2/24 9521 GASDAQ 金本知憲 芸能証券(委任) 23,700 チャート
2/25 1170 シスターズ 小松彩夏 芸能証券(委任) 38,200 チャート
2/25 1171 GASDAQ Ya-Ya-yah satorare 43,900 チャート
2/25 3085 芸証1部 aiko 芸能証券(委任) → 申 383,000 チャート
2/25 3086 芸証1部 CHEMISTRY まさと 448,000 チャート
2/25 3087 GASDAQ ZEEBRA まさと 36,500 チャート
2/25 3088 芸証2部 SOUL'd OUT まさと 109,000 チャート
2/28 3089 GASDAQ 諏訪内晶子 加藤 崇 13,300 チャート
2/28 8037 GASDAQ 梅津智史 芸能証券(委任) 4,000 チャート
2/28 8038 GASDAQ 大森由布子 芸能証券(委任) 4,740 チャート
2/28 8039 GASDAQ 内藤聡子 芸能証券(委任) 82,000 チャート
2/28 9022 GASDAQ 堀主知ロバート 芸能証券(委任) 4,280 チャート
2/28 1172 芸証2部 後藤理沙 camel 35,400 チャート
2/28 1173 シスターズ 沢井美優 sashiy 23,100 チャート
2/28 1174 芸証1部 杉田かおる sashiy 101,000 チャート
2/28 2078 芸証1部 織田裕二 sashiy 131,000 チャート
2/28 2079 芸証1部 黒谷友香 camel 43,200 チャート
2/28 2080 芸証2部 野波麻帆 芸能証券(委任) 18,700 チャート
2/28 3090 GASDAQ 上妻宏光 たくすけ 12,400 チャート
2/28 7064 ペガサス 磁石 芸能証券(委任) 547,000 チャート
2/28 7065 ペガサス 椿鬼奴 よしかし 3,310 チャート
2/28 7066 ペガサス POISON GIRL BAND 芸能証券(委任) 9,460 チャート
2/28 9522 GASDAQ 薮内夏美 どばし 1,590 チャート
2/28 1175 GASDAQ BOYSTYLE talker 11,400 チャート
2/28 9523 GASDAQ 大友愛 maa 9,750 チャート


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.