芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
12月の上場銘柄

[PR] 人気韓国ドラマ「冬のソナタ/ホテリアー/秋の童話」好評配信中!

[ 今月 ] [ 前月 | 翌月 ]
上場日 コード 市場 名称 幹事 初値 関連情報
12/1 1001 芸証1部 SMAP 芸能証券(HPオープン記念上場) 588,000 チャート
12/1 1002 芸証1部 モーニング娘。 芸能証券(HPオープン記念上場) → ワイエイジェイアイ 630,000 チャート
12/1 3001 芸証1部 浜崎あゆみ 芸能証券(HPオープン記念上場) 409,000 チャート
12/1 3002 芸証1部 ゆず 芸能証券(HPオープン記念上場) 890,000 チャート
12/2 1003 芸証1部 後藤真希 芸能証券(HPオープン記念上場) → hiroの戯言 203,000 チャート
12/2 1004 芸証1部 松浦亜弥 芸能証券(HPオープン記念上場) → ワイエイジェイアイ 233,000 チャート
12/2 3003 芸証1部 宇多田ヒカル 芸能証券(HPオープン記念上場) 424,000 チャート
12/2 3004 芸証1部 平井堅 芸能証券(HPオープン記念上場) 363,000 チャート
12/3 1005 芸証1部 伊東美咲 芸能証券(HPオープン記念上場) 127,000 チャート
12/3 3005 芸証1部 GLAY 芸能証券(HPオープン記念上場) 393,000 チャート
12/3 3006 芸証1部 B'z 芸能証券(HPオープン記念上場) → レオ 339,000 チャート
12/3 7001 芸証1部 ダウンタウン 芸能証券(HPオープン記念上場) 642,000 チャート
12/3 1006 芸証1部 上戸彩 かりん 244,000 チャート
12/3 1007 芸証2部 遠藤久美子 かりん 34,900 チャート
12/3 1008 シスターズ 渋谷飛鳥 Genuine 9,810 チャート
12/3 1009 芸証1部 ソニン かりん 157,000 チャート
12/3 2001 芸証2部 宮崎あおい Genuine 40,900 チャート
12/3 5001 GASDAQ 田中美保 かりん 24,100 チャート
12/3 6029 シスターズ 相武紗季 Genuine 53,500 チャート
12/3 6030 シスターズ 中川翔子 Genuine 13,600 チャート
12/6 1010 芸証1部 タモリ bauhaus 243,000 チャート
12/6 1011 芸証1部 所ジョージ bauhaus 52,300 チャート
12/6 8001 GASDAQ 槇徳子 bauhaus 74,800 チャート
12/6 9001 GASDAQ 堀江貴文 芸能証券(委任) 82,800 チャート
12/8 6031 シスターズ 窪塚愛 芸能証券(委任) 4,800 チャート
12/13 5002 GASDAQ 木村カエラ 芸能証券(委任) → alkaline証券 101,000 チャート
12/13 7002 ペガサス 波田陽区 芸能証券(委任) 200,000 チャート
12/13 7003 芸証1部 明石家さんま ぎたろう 57,400 チャート
12/13 7004 芸証2部 浅草キッド ぎたろう 23,500 チャート
12/13 7005 芸証1部 極楽とんぼ ぎたろう 27,200 チャート
12/13 7006 ペガサス なかやまきんに君 ぎたろう 7,470 チャート
12/15 3007 芸証1部 吉川晃司 momo 46,500 チャート
12/16 1012 芸証1部 井川遥 かりん 84,100 チャート
12/16 1013 GASDAQ 浜口順子 かりん 5,800 チャート
12/16 1014 芸証1部 優香 bauhaus 306,000 チャート
12/16 5003 GASDAQ 加藤ローサ まぐまぐ 80,600 チャート
12/16 7007 ペガサス アンガールズ bauhaus 36,100 チャート
12/16 7008 ペガサス 友近 bauhaus 39,300 チャート
12/16 7009 芸証2部 長井秀和 かりん 55,400 チャート
12/16 8002 GASDAQ 本村由紀子 かりん 28,500 チャート
12/16 9002 芸証2部 テリー伊藤 bauhaus 43,500 チャート
12/16 9003 GASDAQ 三木谷浩史 medi-phi 37,900 チャート
12/17 2002 芸証外国部 ペ・ヨンジュン 芸能証券(委任) 352,000 チャート
12/17 2003 芸証外国部 チェ・ジウ 芸能証券(委任) 194,000 チャート
12/17 9004 GASDAQ 孫正義 芸能証券(委任) 125,000 チャート
12/20 1015 芸証1部 佐藤江梨子 ノブユキ・T 141,000 チャート
12/24 1016 芸証2部 梅垣義明 高橋証券船橋支店 5,650 チャート
12/24 1017 芸証1部 さとう珠緒 高橋証券船橋支店 95,300 チャート
12/24 7010 芸証1部 爆笑問題 高橋証券船橋支店 117,000 チャート
12/24 7011 ペガサス パペットマペット 高橋証券船橋支店 64,400 チャート
12/24 7012 ペガサス 東京ダイナマイト puredust 10,200 チャート
12/24 7013 ペガサス 猫ひろし puredust 6,120 チャート
12/24 9005 GASDAQ ヘイポー puredust 4,010 チャート
12/24 2004 芸証2部 佐藤二朗 あびこ 3,510 チャート
12/24 2005 GASDAQ 美山加恋 あびこ 6,850 チャート
12/24 6032 シスターズ 滝沢乃南 よしかし 40,200 チャート
12/24 9006 GASDAQ 野田義治 よしかし 17,900 チャート
12/24 1018 芸証1部 KinKi Kids ぎたろう 133,000 チャート
12/24 7014 ペガサス おぎやはぎ ぎたろう 34,800 チャート
12/24 7015 ペガサス 劇団ひとり ぎたろう 33,200 チャート
12/24 2006 芸証1部 田中邦衛 芸能証券(委任) 47,500 チャート
12/24 2007 芸証1部 役所広司 芸能証券(委任) 62,500 チャート
12/24 8003 芸証2部 田原総一朗 芸能証券(委任) 29,100 チャート
12/24 9007 芸証2部 三谷幸喜 芸能証券(委任) 105,000 チャート
12/27 1019 芸証1部 大橋巨泉 nonchan 31,800 チャート
12/27 1020 芸証1部 叶姉妹 芸能証券(委任) 66,800 チャート
12/27 1021 シスターズ 紺野あさ美 nonchan 76,700 チャート
12/27 1022 芸証2部 SAYAKA ワイエイジェイアイ 121,000 チャート
12/27 1023 シスターズ 高橋愛 nonchan 96,500 チャート
12/27 1024 芸証1部 中澤裕子 ワイエイジェイアイ 78,600 チャート
12/27 1025 芸証1部 松田聖子 ワイエイジェイアイ 134,000 チャート
12/27 1026 芸証2部 保田圭 ワイエイジェイアイ 73,500 チャート
12/27 2008 芸証1部 長谷川京子 soble 105,000 チャート
12/27 3008 芸証1部 大塚愛 芸能証券(委任) → 三角証券 240,000 チャート
12/27 3009 芸証1部 ORANGE RANGE soble 250,000 チャート
12/27 3010 芸証1部 一青窈 芸能証券(委任) 104,000 チャート
12/27 3011 芸証1部 ポルノグラフィティ soble 187,000 チャート
12/27 8004 芸証2部 小林麻耶 soble 27,300 チャート
12/27 8005 芸証2部 中野美奈子 芸能証券(委任) 38,000 チャート
12/27 8006 GASDAQ 古瀬絵理 芸能証券(委任) 12,400 チャート
12/27 9008 芸証2部 竹村健一 nonchan 23,700 チャート
12/27 1027 シスターズ 上野樹里 Genuine 35,300 チャート
12/27 1028 芸証1部 山口もえ Genuine 44,700 チャート
12/27 2009 芸証2部 塚本高史 Genuine 48,900 チャート
12/27 2010 シスターズ 夏帆 Genuine 13,600 チャート
12/27 7016 芸証1部 志村けん 芸能証券(委任) 81,000 チャート
12/27 8007 芸証1部 久保純子 芸能証券(委任) 36,500 チャート
12/27 1029 シスターズ 田中れいな Star Field 証券 43,100 チャート
12/27 1030 GASDAQ 水野裕子 Star Field 証券 29,700 チャート
12/27 2011 芸証2部 石原さとみ すきま 60,100 チャート
12/27 2012 芸証1部 竹中直人 芸能証券(委任) 90,300 チャート
12/27 3012 芸証1部 泉谷しげる 芸能証券(委任) 45,700 チャート
12/27 3013 芸証1部 サザンオールスターズ 芸能証券(委任) 254,000 チャート
12/27 6033 芸証2部 仲根かすみ Star Field 証券 104,000 チャート
12/27 8008 GASDAQ 梅津弥英子 Star Field 証券 14,700 チャート
12/27 9901 GASDAQ 及川奈央 芸能証券(委任) 256,000 チャート
12/27 6034 シスターズ 河中麻系 芸能証券(委任) 22,800 チャート
12/27 7017 芸証1部 ウッチャンナンチャン 芸能証券(委任) 25,500 チャート
12/27 7018 芸証1部 ダチョウ倶楽部 芸能証券(委任) 20,400 チャート
12/27 7019 芸証1部 ビートたけし 芸能証券(委任) 96,700 チャート
12/27 7020 芸証1部 山崎邦正 芸能証券(委任) 18,500 チャート
12/27 1031 シスターズ 和希沙也 日本アジア投資 32,600 チャート
12/29 1032 芸証2部 伊集院光 medi-phi 49,300 チャート
12/29 2013 芸証2部 荒川良々 puredust 10,700 チャート
12/29 3014 芸証1部 氣志團 puredust 197,000 チャート
12/29 8009 芸証2部 内田恭子 puredust 42,700 チャート
12/29 8010 芸証2部 高島彩 puredust 41,600 チャート
12/30 1033 芸証1部 飯田圭織 芸能証券(委任) 78,600 チャート
12/30 1034 芸証1部 石川梨華 nonchan 141,000 チャート
12/30 1035 芸証1部 藤本美貴 芸能証券(委任) → レオ 112,000 チャート
12/30 1036 芸証1部 矢口真里 芸能証券(委任) → アイル 94,500 チャート
12/30 2014 芸証1部 田中麗奈 nonchan 85,700 チャート
12/30 3015 芸証2部 元ちとせ nonchan 54,600 チャート
12/30 7021 芸証1部 はなわ nonchan 101,000 チャート
12/30 2015 芸証2部 小西真奈美 芸能証券(委任) 52,300 チャート
12/30 7022 芸証1部 雨上がり決死隊 芸能証券(委任) 25,000 チャート
12/30 7023 芸証2部 板尾創路 芸能証券(委任) 10,500 チャート
12/30 7024 芸証1部 今田耕司 芸能証券(委任) 21,100 チャート
12/30 7025 芸証1部 くりぃむしちゅー 芸能証券(委任) 46,400 チャート
12/30 7026 芸証2部 千原兄弟 芸能証券(委任) 18,600 チャート
12/30 7027 芸証1部 ナインティナイン 芸能証券(委任) 37,700 チャート
12/30 7028 芸証1部 東野幸治 芸能証券(委任) 13,800 チャート
12/30 7029 芸証1部 ロンドンブーツ1号2号 芸能証券(委任) 16,000 チャート
12/30 1037 芸証1部 国分佐智子 芸能証券(委任) 72,200 チャート


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.