芸能証券は、ブログ検索の結果からリアルタイムのトレンドを数値化した話題性マーケティングサイトです。
テレビの視聴率に並ぶ、WEB2.0時代の新指標です。

芸能証券 POWERED BY Technorati JAPAN 芸能証券ホーム | 初心者ガイド | お気に入りに追加 | ホームに設定


現在の日時:8月 13日 6:06 -- 本日の芸能市場はお休みです。
こんにちは、ゲストさん [ ログイン - 新規登録(無料) ]
芸証マーケット速報
コードまたは名称の一部を入力してください 
 
  

[PR] 価格.comで商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?
[PR] 車検?乗換え?迷ったときは愛車の現在価値をチェック

コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
7102 ペガサス ゆうたろう 8/11 10,670 -20 -0.19%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7103 芸証2部 山口智充 8/11 12,250 -250 -2.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7104 ペガサス ほっしゃん。 8/11 29,860 +2,820 +10.43%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7105 ペガサス 前田健 8/11 15,260 -260 -1.68%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7106 ペガサス TIM 8/11 56,400 +4,200 +8.05%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7107 芸証1部 出川哲朗 8/11 3,310 -310 -8.56%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7108 ペガサス 原口あきまさ 8/11 13,640 +1,030 +8.17%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7109 芸証1部 キャイ~ン 8/11 12,320 +1,790 +17.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7110 ペガサス バナナマン 8/11 8,260 -230 -2.71% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7111 ペガサス 桜塚やっくん 8/11 118,000 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7112 芸証2部 土田晃之 8/11 7,240 +570 +8.55%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7113 芸証2部 東貴博 8/11 7,250 +130 +1.83%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7114 ペガサス クワバタオハラ 8/11 11,430 +720 +6.72%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7115 ペガサス 胡蝶蘭 8/11 28,530 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7116 ペガサス シャカ 8/11 88,700 +1,100 +1.26% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7117 ペガサス 18KIN 8/11 2,535 +80 +3.26% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7118 ペガサス パラシュート部隊 8/11 2,960 +400 +15.62% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7119 ペガサス ヤポンスキー 8/11 3,570 +150 +4.39% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7120 ペガサス 東京03 8/11 10,780 +770 +7.69%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7121 芸証1部 松本人志 8/11 50,500 +850 +1.71% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7122 芸証2部 中川家 8/11 28,790 -170 -0.59%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7123 ペガサス フットボールアワー 8/11 18,480 +550 +3.07% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7124 ペガサス パッション屋良 8/11 18,680 -600 -3.11%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7125 芸証1部 笑福亭笑瓶 8/11 1,836 -33 -1.77%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7126 芸証1部 浜田雅功 8/11 12,800 -510 -3.83%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7127 芸証1部 内村光良 8/11 12,860 +1,380 +12.02%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7128 芸証1部 南原清隆 8/11 3,610 -40 -1.10%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7130 ペガサス アジアン 8/11 45,300 +400 +0.89% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7131 ペガサス ハリセンボン 8/11 38,500 +400 +1.05% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7132 ペガサス たむらけんじ 8/11 10,060 +320 +3.29%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7133 ペガサス くまだまさし 8/11 4,510 -110 -2.38% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7134 ペガサス カラテカ 8/11 6,710 -290 -4.14%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7135 芸証1部 山田花子 8/11 11,840 -550 -4.44% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7136 ペガサス 宮川大輔 8/11 9,280 -110 -1.17%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7137 ペガサス 博多華丸 8/11 30,400 -1,250 -3.95% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7138 芸証1部 加藤浩次 8/11 76,500 -7,900 -9.36%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7139 ペガサス ザ・たっち 8/11 24,320 -890 -3.53% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7140 ペガサス どーよ 8/11 4,880,000 +10,000 +0.21% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載について  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2006 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。