芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報


[PR] スピーディーな査定&買取を実現!パチンコ攻略情報買取りサイト

現在の日時:4月 22日 17:39
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
7051 ペガサス 次長課長 15:05 20,000 +100 +0.50% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7052 ペガサス ますだおかだ 15:08 24,900 +300 +1.22% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7053 芸証2部 大木こだまひびき 14:51 13,300 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7054 GASDAQ テント 14:47 1,710,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7055 ペガサス タカアンドトシ 15:10 10,500 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7056 芸証1部 藤井隆 14:55 69,100 +2,600 +3.91% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7057 芸証2部 ビビる大木 14:50 11,700 +100 +0.86% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7058 GASDAQ エスパー伊東 15:00 10,800 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7059 ペガサス レギュラー 15:04 1,810,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7060 芸証2部 神奈月 14:46 675 -4 -0.59% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7061 芸証2部 コージー冨田 14:49 3,460 +10 +0.29% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7062 芸証1部 コロッケ 14:48 907,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7063 芸証2部 ふかわりょう 15:00 20,700 +1,400 +7.25% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7064 ペガサス 磁石 15:00 668,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7065 ペガサス 椿鬼奴 15:01 3,090 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7066 ペガサス POISON GIRL BAND 15:04 7,020 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7067 ペガサス 長州小力 15:08 8,240 +60 +0.73% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7068 ペガサス マイケル 15:06 1,880,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7069 ペガサス カンニング 15:02 128,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7070 ペガサス ペナルティ 15:03 310,000 +17,000 +5.80% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7071 ペガサス インパルス 15:04 219,000 +13,000 +6.31% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7072 ペガサス 三拍子 15:09 93,000 +100 +0.11% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7073 ペガサス 飛石連休 15:05 7,040 +60 +0.86% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7074 ペガサス キングコング 15:10 91,700 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7075 ペガサス ヒロシ 15:09 1,080,000 -30,000 -2.70% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7076 芸証2部 村上ショージ 14:55 10,100 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7077 ペガサス いつもここから 15:10 48,000 +2,100 +4.58% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7078 芸証2部 ぜんじろう 14:53 10,100 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7079 GASDAQ ニックス 14:47 109,000 +1,000 +0.93% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7080 ペガサス 安田大サーカス 15:10 46,000 +2,400 +5.50% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7081 芸証1部 ガレッジセール 14:49 25,900 +1,300 +5.28% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7082 ペガサス ケンドーコバヤシ 15:08 9,770 +40 +0.41% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7083 芸証1部 ココリコ 14:51 64,200 +2,500 +4.05% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7084 ペガサス サバンナ 15:05 140,000 +1,000 +0.72% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7085 芸証2部 島田珠代 14:53 4,940 -20 -0.40% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7086 ペガサス スピードワゴン 15:07 45,300 +400 +0.89% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7087 芸証2部 FUJIWARA 14:53 156,000 -1,000 -0.64% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7088 GASDAQ バッファロー吾郎 14:53 10,900 +200 +1.87% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7089 芸証1部 松村邦洋 14:48 15,600 +100 +0.65% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7090 GASDAQ あさりど 14:50 4,690 +10 +0.21% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7091 ペガサス 南野やじ 15:09 13,200 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7092 ペガサス やるせなす 15:09 5,260 +170 +3.34% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] 【永久保存版】韓流スター総出演!夢のスペシャルアルバム!


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.