芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報 Click Here!


[PR] 豪華賞品が抽選で当たる!プレゼントキャンペーン実施中!

現在の日時:2月 17日 15:30
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
7001 芸証1部 ダウンタウン 14:47 553,000 +6,000 +1.10% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7002 ペガサス 波田陽区 15:02 176,000 +6,000 +3.53% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7003 芸証1部 明石家さんま 14:46 56,800 +1,000 +1.79% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7004 芸証2部 浅草キッド 14:46 28,000 -300 -1.06% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7005 芸証1部 極楽とんぼ 15:00 36,400 +600 +1.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7006 ペガサス なかやまきんに君 15:04 8,880 +50 +0.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7007 ペガサス アンガールズ 15:02 60,700 +1,600 +2.71% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7008 ペガサス 友近 15:03 48,500 +2,700 +5.90% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7009 芸証2部 長井秀和 14:48 62,500 +900 +1.46% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7010 芸証1部 爆笑問題 14:46 117,000 +2,000 +1.74% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7011 ペガサス パペットマペット 15:02 49,900 +900 +1.84% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7012 ペガサス 東京ダイナマイト 15:02 12,800 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7013 ペガサス 猫ひろし 15:02 14,400 +200 +1.41% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7014 ペガサス おぎやはぎ 15:00 29,800 +400 +1.36% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7015 ペガサス 劇団ひとり 15:02 43,700 +300 +0.69% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7016 芸証1部 志村けん 15:00 64,300 +900 +1.42% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7017 芸証1部 ウッチャンナンチャン 14:46 24,400 +300 +1.24% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7018 芸証1部 ダチョウ倶楽部 15:00 20,200 +300 +1.51% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7019 芸証1部 ビートたけし 14:46 105,000 +1,000 +0.96% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7020 芸証1部 山崎邦正 15:00 14,700 -100 -0.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7021 芸証1部 はなわ 14:47 88,500 +500 +0.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7022 芸証1部 雨上がり決死隊 15:00 26,200 +400 +1.55% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7023 芸証2部 板尾創路 14:49 11,800 +200 +1.72% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7024 芸証1部 今田耕司 14:48 18,600 +100 +0.54% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7025 芸証1部 くりぃむしちゅー 14:49 28,200 +100 +0.36% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7026 芸証2部 千原兄弟 14:45 19,600 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7027 芸証1部 ナインティナイン 14:49 41,700 -400 -0.95% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7028 芸証1部 東野幸治 14:47 12,200 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7029 芸証1部 ロンドンブーツ1号2号 14:49 14,900 +100 +0.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7030 ペガサス アンタッチャブル 15:01 131,000 +2,000 +1.55% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7031 芸証1部 さまぁ~ず 15:00 54,300 +700 +1.31% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7032 芸証1部 ネプチューン 15:00 101,000 +1,900 +1.92% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7033 ペガサス ラーメンズ 15:10 122,000 +2,000 +1.67% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7034 芸証2部 木村祐一 14:48 19,600 +200 +1.03% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7035 芸証1部 笑福亭鶴瓶 15:00 36,300 +500 +1.40% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7036 ペガサス 麒麟 15:02 830,000 +5,000 +0.61% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7037 ペガサス 千鳥 15:10 277,000 -37,000 -11.78% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7038 ペガサス 南海キャンディーズ 15:03 30,800 +1,600 +5.48% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7039 ペガサス 笑い飯 15:03 55,600 +500 +0.91% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7040 ペガサス 青木さやか 15:03 75,600 +700 +0.93% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7041 芸証1部 オセロ 14:45 281,000 +1,000 +0.36% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7042 ペガサス だいたひかる 15:01 56,800 +900 +1.61% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7043 ペガサス アンジャッシュ 15:02 38,300 -1,200 -3.04% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7044 ペガサス ドランクドラゴン 15:01 47,400 +800 +1.72% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7045 ペガサス 北陽 15:03 79,500 -100 -0.13% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7046 芸証1部 島田紳助 14:46 89,300 +600 +0.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7047 芸証1部 とんねるず 14:47 78,500 +700 +0.90% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7048 芸証1部 よゐこ 14:47 15,800 +100 +0.64% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7049 ペガサス 陣内智則 15:10 34,900 +1,300 +3.87% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] パチンコ・パチスロ攻略情報が全て無料!現金10万円が当たるチャンスも!


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.