芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報


[PR] パチンコは必ず勝てる

現在の日時:2月 4日 13:57
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
7001 芸証1部 ダウンタウン 13:45 518,000 -4,000 -0.77% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7002 ペガサス 波田陽区 13:46 155,000 -2,000 -1.27% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7003 芸証1部 明石家さんま 13:48 55,900 -2,500 -4.28% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7004 芸証2部 浅草キッド 13:45 29,100 +100 +0.34% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7005 芸証1部 極楽とんぼ 13:46 33,500 +200 +0.60% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7006 ペガサス なかやまきんに君 13:45 8,500 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7007 ペガサス アンガールズ 13:48 49,200 -600 -1.20% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7008 ペガサス 友近 13:47 40,500 -100 -0.25% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7009 芸証2部 長井秀和 13:48 54,300 -100 -0.18% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7010 芸証1部 爆笑問題 13:45 112,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7011 ペガサス パペットマペット 13:45 41,000 -300 -0.73% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7012 ペガサス 東京ダイナマイト 13:47 12,100 -100 -0.82% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7013 ペガサス 猫ひろし 13:46 9,560 -30 -0.31% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7014 ペガサス おぎやはぎ 13:46 25,800 +400 +1.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7015 ペガサス 劇団ひとり 13:45 35,400 -600 -1.67% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7016 芸証1部 志村けん 13:45 61,800 -1,400 -2.22% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7017 芸証1部 ウッチャンナンチャン 13:48 22,100 -100 -0.45% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7018 芸証1部 ダチョウ倶楽部 13:48 17,600 -100 -0.56% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7019 芸証1部 ビートたけし 13:46 97,400 -900 -0.92% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7020 芸証1部 山崎邦正 13:46 14,100 -200 -1.40% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7021 芸証1部 はなわ 13:47 87,100 -2,400 -2.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7022 芸証1部 雨上がり決死隊 13:46 24,500 -200 -0.81% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7023 芸証2部 板尾創路 13:45 9,330 +100 +1.08% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7024 芸証1部 今田耕司 13:47 17,500 -400 -2.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7025 芸証1部 くりぃむしちゅー 13:48 28,800 -100 -0.35% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7026 芸証2部 千原兄弟 13:45 15,000 +100 +0.67% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7027 芸証1部 ナインティナイン 13:48 37,400 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7028 芸証1部 東野幸治 13:47 12,400 -100 -0.80% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7029 芸証1部 ロンドンブーツ1号2号 13:48 14,100 -100 -0.70% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7030 ペガサス アンタッチャブル 13:45 133,000 -5,000 -3.62% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7031 芸証1部 さまぁ~ず 13:47 53,100 +300 +0.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7032 芸証1部 ネプチューン 13:46 96,600 -900 -0.92% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7033 ペガサス ラーメンズ 13:49 79,500 -1,300 -1.61% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7034 芸証2部 木村祐一 13:49 17,700 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7035 芸証1部 笑福亭鶴瓶 13:46 32,200 -100 -0.31% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7036 ペガサス 麒麟 13:47 806,000 -1,000 -0.12% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7037 ペガサス 千鳥 13:46 299,000 -2,000 -0.66% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7038 ペガサス 南海キャンディーズ 13:48 28,000 -1,000 -3.45% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7039 ペガサス 笑い飯 13:46 52,300 -300 -0.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7040 ペガサス 青木さやか 13:48 67,700 -400 -0.59% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7041 芸証1部 オセロ 13:47 262,000 -2,000 -0.76% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7042 ペガサス だいたひかる 13:46 44,100 +900 +2.08% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7043 ペガサス アンジャッシュ 13:47 34,900 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7044 ペガサス ドランクドラゴン 13:48 39,400 -100 -0.25% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7045 ペガサス 北陽 13:47 74,800 +200 +0.27% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7046 芸証1部 島田紳助 13:45 97,500 -3,500 -3.47% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7047 芸証1部 とんねるず 13:48 74,600 +700 +0.95% チャートオーディエンス未来検索Amazon
7048 芸証1部 よゐこ 13:47 14,100 +200 +1.44% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] 抱き枕専門のオンラインショップ「抱き枕ドットコム」


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.