芸能証券は、芸能人のインターネット上のクチコミトレンドを指数化した話題性ランキングサイトです。
テレビの視聴率に並ぶ、WEB2.0時代の新指標です。 芸能証券ホーム | 初心者ガイド | お気に入りに追加 | ホームに設定

芸能証券 POWERED BY Technorati JAPAN


現在の日時:2月 5日 1:24 -- 日本の芸能市場はあと7 時間 36 分 で開始します。
こんにちは、ゲストさん [ 芸証IDログイン - 芸証ID登録(ポートフォリオ) - 芸★TRADE SNS(バーチャル株取引) ]
芸証マーケット速報
芸能人名または芸証コードを入力してください 
  
  

[PR] ≪三菱東京UFJ銀行系≫10秒審査!限度額300万円、振込融資OK
[PR] 【オススメ】どこよりも安心!DEER HAPPY!

コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
7001 芸証1部 ダウンタウン 2/2 357,000 +15,000 +4.39% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7002 芸証2部 波田陽区 2/2 18,260 -700 -3.69%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7003 芸証1部 明石家さんま 2/2 57,500 -900 -1.54%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7004 芸証2部 浅草キッド 2/2 25,360 +1,570 +6.60%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7006 ペガサス なかやまきんに君 2/2 10,710 -110 -1.02%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7007 芸証1部 アンガールズ 2/2 52,100 +4,000 +8.32%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7008 芸証2部 友近 2/2 57,100 -600 -1.04%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7009 芸証2部 長井秀和 2/2 18,180 -310 -1.68%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7010 芸証1部 爆笑問題 2/2 81,900 +100 +0.12%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7011 ペガサス パペットマペット 2/2 10,160 -340 -3.24%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7012 ペガサス 東京ダイナマイト 2/2 12,900 -350 -2.64% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7013 ペガサス 猫ひろし 2/2 26,810 +970 +3.75%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7014 芸証2部 おぎやはぎ 2/2 57,300 +100 +0.17%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7015 芸証2部 劇団ひとり 2/2 128,000 +6,000 +4.92%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7016 芸証1部 志村けん 2/2 111,000 -1,000 -0.89%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7017 芸証1部 ウッチャンナンチャン 2/2 14,840 +310 +2.13%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7018 芸証1部 ダチョウ倶楽部 2/2 33,700 -1,800 -5.07%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7019 芸証1部 ビートたけし 2/2 102,000 -2,000 -1.92%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7020 芸証2部 山崎邦正 2/2 18,250 -900 -4.70%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7021 芸証2部 はなわ 2/2 19,890 -70 -0.35%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7022 芸証1部 雨上がり決死隊 2/2 17,950 +130 +0.73%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7023 芸証2部 板尾創路 2/2 12,460 -50 -0.40% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7024 芸証1部 今田耕司 2/2 19,680 -1,000 -4.84% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7025 芸証1部 くりぃむしちゅー 2/2 36,100 +1,950 +5.71%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7026 芸証2部 千原兄弟 2/2 23,160 -380 -1.61%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7027 芸証1部 ナインティナイン 2/2 3,370 +260 +8.36% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7028 芸証1部 東野幸治 2/2 12,950 -150 -1.15%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7029 芸証1部 ロンドンブーツ1号2号 2/2 9,920 -190 -1.88%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7030 芸証1部 アンタッチャブル 2/2 45,450 +3,250 +7.70%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7031 芸証1部 さまぁ~ず 2/2 25,100 +90 +0.36% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7032 芸証1部 ネプチューン 2/2 33,800 +2,650 +8.51%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7033 ペガサス ラーメンズ 2/2 104,000 +4,800 +4.84%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7034 芸証2部 木村祐一 2/2 38,400 +8,000 +26.32% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7035 芸証1部 笑福亭鶴瓶 2/2 29,600 -1,550 -4.98%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7036 ペガサス 麒麟 2/2 229,000 +4,000 +1.78% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7037 ペガサス 千鳥 2/2 132,000 +9,000 +7.32% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7038 芸証2部 南海キャンディーズ 2/2 44,700 -2,400 -5.10%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7039 ペガサス 笑い飯 2/2 46,200 -2,400 -4.94% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7040 芸証1部 青木さやか 2/2 36,150 -250 -0.69%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7041 芸証1部 オセロ 2/2 148,000 -3,000 -1.99%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7042 ペガサス だいたひかる 2/2 72,300 -6,200 -7.90%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7043 ペガサス アンジャッシュ 2/2 28,440 -350 -1.22%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7044 ペガサス ドランクドラゴン 2/2 32,050 -1,200 -3.61%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7045 ペガサス 北陽 2/2 35,600 +6,040 +20.43%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7046 芸証1部 島田紳助 2/2 38,450 -1,300 -3.27%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7047 芸証1部 とんねるず 2/2 26,210 +2,730 +11.63%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7048 芸証1部 よゐこ 2/2 29,700 +320 +1.09%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7049 ペガサス 陣内智則 2/2 112,000 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7050 ペガサス インスタントジョンソン 2/2 4,330 -20 -0.46%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
7051 芸証2部 次長課長 2/2 105,000 +5,100 +5.11%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  芸能リリース情報の送付・掲載  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2007 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。