芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報 Click Here!


[PR] 名曲、ヒット曲の全集ならコロムビアファミリークラブ

現在の日時:2月 4日 13:43
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
6001 シスターズ 杏さゆり 13:32 84,700 +900 +1.07% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6002 シスターズ 石田未来 13:31 31,200 -300 -0.95% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6003 シスターズ 磯山さやか 13:31 60,200 -200 -0.33% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6004 シスターズ 市川由衣 13:32 86,900 +600 +0.70% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6005 芸証1部 井上和香 13:32 136,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6006 シスターズ 岩佐真悠子 13:32 125,000 +6,000 +5.04% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6007 シスターズ インリン 13:30 149,000 -3,000 -1.97% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6008 芸証1部 小倉優子 13:31 235,000 -4,000 -1.67% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6009 シスターズ 乙葉 13:31 115,000 -12,000 -9.45% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6010 シスターズ 小野真弓 13:31 95,700 +900 +0.95% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6011 シスターズ 川村ひかる 13:30 34,700 +300 +0.87% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6012 芸証1部 熊田曜子 13:32 120,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6013 芸証2部 小池栄子 13:31 94,400 -200 -0.21% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6014 シスターズ 小向美奈子 13:30 78,700 -900 -1.13% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6015 シスターズ 佐藤寛子 13:30 80,300 -1,000 -1.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6016 シスターズ 夏目理緒 13:31 62,400 +1,500 +2.46% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6017 シスターズ 根本はるみ 13:32 110,000 +1,000 +0.92% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6018 シスターズ 花井美里 13:31 113,000 +1,000 +0.89% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6019 シスターズ 原史奈 13:32 93,100 +1,200 +1.31% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6020 シスターズ ほしのあき 13:30 149,000 +2,000 +1.36% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6021 シスターズ 松金洋子 13:31 48,100 -200 -0.41% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6022 シスターズ 三津谷葉子 13:32 53,800 +1,200 +2.28% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6023 芸証2部 MEGUMI 13:30 268,000 -3,000 -1.11% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6024 シスターズ 森下千里 13:32 114,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6025 シスターズ 安田美沙子 13:32 156,000 +3,000 +1.96% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6026 シスターズ 安めぐみ 13:31 61,000 +700 +1.16% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6027 シスターズ 山本梓 13:31 119,000 +2,000 +1.71% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6028 芸証2部 若槻千夏 13:32 159,000 -3,000 -1.85% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6029 シスターズ 相武紗季 13:31 57,000 -1,900 -3.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6030 シスターズ 中川翔子 13:31 17,900 -1,700 -8.67% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6031 シスターズ 窪塚愛 13:32 19,000 +1,600 +9.20% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6032 シスターズ 滝沢乃南 13:31 39,300 +400 +1.03% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6033 芸証2部 仲根かすみ 13:32 114,000 -1,000 -0.87% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6034 シスターズ 河中麻系 13:30 21,400 +300 +1.42% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6035 シスターズ 松嶋初音 13:31 8,910 +60 +0.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6036 シスターズ 渋谷えり 13:30 7,090 -40 -0.56% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6037 シスターズ 小阪由佳 13:30 15,100 +200 +1.34% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6038 シスターズ 愛川ゆず季 13:32 20,300 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6039 シスターズ 次原かな 13:31 16,000 +400 +2.56% チャートオーディエンス未来検索Amazon
6040 シスターズ 水嶋ありさ 13:30 2,690 +380 +16.45% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] 2台目のipodは、当ててみない?


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.