芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報


[PR] 一番可愛いこの時期にキッズモデルで思いで作りしませんか?

現在の日時:9月 2日 1:24
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
2951 シスターズ 坂本美里 9/1 1,440 +10 +0.70% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2952 シスターズ 笹島かほる 9/1 7,770 -40 -0.51% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2953 GASDAQ Chiffons 9/1 4,130 +10 +0.24% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2954 芸証2部 冨永みーな 9/1 14,900 +100 +0.68% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2955 シスターズ 中山恵里奈 9/1 877 +2 +0.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2956 GASDAQ 氷上恭子 9/1 22,000 -700 -3.08% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2957 GASDAQ めぇめぇもぉ 9/1 773 +4 +0.52% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2958 シスターズ 森永理科 9/1 6,860 -20 -0.29% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2959 シスターズ 飯塚雅弓 9/1 37,700 -600 -1.57% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2960 GASDAQ 大野まりな 9/1 9,920 -380 -3.69% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2961 シスターズ 柏木弘美 9/1 823 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2962 シスターズ 近藤佳奈子 9/1 855 -11 -1.27% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2963 シスターズ 榊原ゆい 9/1 4,920 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2964 シスターズ 沢城みゆき 9/1 24,100 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2965 シスターズ 志村由美 9/1 934 +7 +0.76% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2966 GASDAQ たかはし智秋 9/1 8,160 -110 -1.33% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2967 シスターズ 田中かほり 9/1 8,160 +340 +4.35% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2968 GASDAQ 谷山紀章 9/1 16,100 -100 -0.62% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2969 GASDAQ 千葉繁 9/1 29,900 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2970 GASDAQ 千葉千恵巳 9/1 12,800 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2971 シスターズ 徳永愛 9/1 11,800 -100 -0.84% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2972 シスターズ 中島沙樹 9/1 6,830 +20 +0.29% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2973 シスターズ 廣田詩夢 9/1 639 -16 -2.44% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2974 GASDAQ 水田わさび 9/1 14,400 -200 -1.37% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2975 GASDAQ 三石琴乃 9/1 46,100 -800 -1.71% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2976 GASDAQ 北都南 9/1 8,850 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2977 GASDAQ 堀内賢雄 9/1 31,600 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2978 GASDAQ ゆかな 9/1 35,900 -1,200 -3.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2979 シスターズ 吉住梢 9/1 6,060 -170 -2.73% チャートオーディエンス未来検索Amazon
2980 GASDAQ 若本規夫 9/1 25,900 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] ★無料入会登録で10万円当たる!『スコアフィールド』


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.