芸能証券は、芸能人のインターネット上のクチコミトレンドを指数化した話題性ランキングサイトです。
テレビの視聴率に並ぶ、WEB2.0時代の新指標です。 芸能証券ホーム | 初心者ガイド | お気に入りに追加 | ホームに設定

芸能証券 POWERED BY Technorati JAPAN


現在の日時:12月 6日 9:57 -- 日本の芸能市場はあと5 時間 3 分 で終了します。
こんにちは、ゲストさん [ 芸証IDログイン - 芸証ID登録(ポートフォリオ) - 芸★TRADE SNS(バーチャル株取引) ]
芸証マーケット速報
芸能人名または芸証コードを入力してください 
  
  

[PR] 競艇は6分の1でアタル!ケータイでいつでもどこでも楽々投票!
[PR] ワンピ系お洋服からセレブ系BAGに夢中!【おしゃれマニア-Inbi-】

コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
2195 シスターズ 佐津川愛美 9:02 2,905 +215 +7.99%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2196 GASDAQ 田丸麻紀 9:32 8,600 +960 +12.57%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2197 芸証2部 星野真里 9:52 23,110 +160 +0.70%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2198 GASDAQ 関めぐみ 9:34 4,030 -150 -3.59%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2199 シスターズ 志田未来 9:24 90,800 -3,300 -3.51%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2200 芸証1部 菅原文太 9:21 14,100 +2,000 +16.53% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2201 シスターズ 北乃きい 9:43 14,140 +560 +4.12%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2202 GASDAQ 藤井美菜 9:15 4,950 -230 -4.44%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2203 GASDAQ 加藤和樹 9:25 42,550 +250 +0.59%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2204 芸証1部 寺尾聰 9:49 22,930 +610 +2.73% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2205 シスターズ サエコ 9:10 92,900 +300 +0.32%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2206 芸証1部 高倉健 9:40 43,450 -350 -0.80% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2207 芸証2部 池脇千鶴 9:01 25,310 -970 -3.69%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2208 GASDAQ 成海璃子 9:00 18,490 +4,000 +27.61%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2209 芸証1部 山本太郎 9:19 23,280 -680 -2.84%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2210 GASDAQ 真木よう子 9:30 10,290 -150 -1.44%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2211 GASDAQ 石垣佑磨 9:41 5,250 +500 +10.53%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2212 芸証2部 生瀬勝久 9:07 33,200 -750 -2.21% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2213 芸証1部 松雪泰子 9:12 52,100 +4,050 +8.43%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2214 芸証1部 吉岡秀隆 9:20 82,700 +10,000 +13.76%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2215 芸証2部 寺島進 9:55 22,160 -260 -1.16%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2216 GASDAQ 貫地谷しほり 9:35 12,680 -40 -0.31%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2217 GASDAQ 斎藤工 9:13 29,780 -820 -2.68%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2218 シスターズ 秋山莉奈 9:35 42,400 -350 -0.82% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2219 芸証1部 佐藤浩市 12/5 47,900 --- 0.00% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2220 芸証1部 上川隆也 9:27 28,750 +280 +0.98%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2221 芸証2部 瑛太 9:10 161,000 --- 0.00% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2222 芸証2部 近藤芳正 9:24 2,510 -50 -1.95%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2223 芸証1部 渡辺謙 9:25 123,000 +1,000 +0.82% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2224 シスターズ 秋山奈々 9:46 23,720 +200 +0.85%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2225 芸証2部 玉木宏 9:00 385,000 +50,000 +14.93%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2226 芸証1部 市川海老蔵 9:50 17,430 +90 +0.52%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2227 芸証1部 田中美佐子 9:28 37,450 -1,900 -4.83%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2228 芸証1部 真田広之 9:26 27,830 +1,020 +3.80% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2229 芸証2部 松山ケンイチ 9:17 169,000 -3,000 -1.74%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2230 GASDAQ 田中圭 9:41 21,340 +620 +2.99%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2231 芸証2部 西島秀俊 9:08 14,550 -60 -0.41% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2232 GASDAQ 三浦春馬 9:56 27,830 +380 +1.38%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2233 シスターズ 徳永えり 9:06 2,820 +400 +16.53% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2234 芸証2部 高岡早紀 9:00 57,600 +5,000 +9.51%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2235 芸証1部 東幹久 9:53 10,560 +1,000 +10.46%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2236 GASDAQ 多部未華子 9:17 12,280 --- ---%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2237 芸証2部 玉山鉄二 9:40 56,700 --- ---%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2238 芸証外国部 ハ・ジウォン 9:56 41,400 --- ---% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2239 芸証1部 西田敏行 --- --- ---%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2240 芸証1部 陣内孝則 --- --- ---% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2241 芸証1部 竹野内豊 9:21 34,750 --- ---%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2242 芸証2部 北村総一朗 --- --- ---% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  芸能リリース情報の送付・掲載  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2006 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。