芸能証券は、芸能人のインターネット上のクチコミトレンドを指数化した話題性ランキングサイトです。
テレビの視聴率に並ぶ、WEB2.0時代の新指標です。 芸能証券ホーム | 初心者ガイド | お気に入りに追加 | ホームに設定

芸能証券 POWERED BY Technorati JAPAN


現在の日時:2月 5日 1:32 -- 日本の芸能市場はあと7 時間 28 分 で開始します。
こんにちは、ゲストさん [ 芸証IDログイン - 芸証ID登録(ポートフォリオ) - 芸★TRADE SNS(バーチャル株取引) ]
芸証マーケット速報
芸能人名または芸証コードを入力してください 
  
  

[PR] コンテンツマッチ広告のブレイナー
[PR] アスクル【オフィス用品デリバリーサービス】カタログ無料

コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
1295 芸証1部 田原俊彦 2/2 35,900 -1,050 -2.84%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1296 芸証1部 武田鉄矢 2/2 43,750 -2,550 -5.51% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1297 シスターズ 有原栞菜 2/2 9,010 -190 -2.07% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1298 芸証1部 近藤真彦 2/2 36,400 -2,400 -6.19%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1299 芸証2部 Mr.マリック 2/2 13,820 -780 -5.34% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1300 芸証1部 森田健作 2/2 7,950 +650 +8.90% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1301 芸証1部 萩本欽一 2/2 36,550 +800 +2.24%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1302 芸証1部 千秋 2/2 394,000 -5,000 -1.25% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1303 芸証2部 松岡修造 2/2 10,480 +600 +6.07%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1304 シスターズ 平田薫 2/2 2,070 +257 +14.18%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1305 芸証2部 稲川淳二 2/2 10,200 +1,000 +10.87%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1306 芸証2部 鈴木紗理奈 2/2 9,640 +320 +3.43% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1307 芸証1部 岡田准一 2/2 67,100 -500 -0.74% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1308 芸証2部 浅香唯 2/2 8,630 -480 -5.27%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1309 芸証2部 三船美佳 2/2 26,230 +120 +0.46%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1310 芸証1部 高田純次 2/2 32,250 -1,100 -3.30% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1311 シスターズ しほの涼 2/2 9,160 -760 -7.66%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1312 芸証2部 青田典子 2/2 15,540 -110 -0.70%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1313 芸証1部 長瀬智也 2/2 39,700 -750 -1.85% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1314 芸証2部 ジローラモ 2/2 9,700 +180 +1.89% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1315 シスターズ 南明奈 2/2 4,960 +100 +2.06%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1316 芸証1部 WaT 2/2 171,000 -1,000 -0.58%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1317 芸証1部 大野智 2/2 45,850 +2,600 +6.01% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1318 GASDAQ 関根麻里 2/2 12,330 +110 +0.90%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1319 芸証2部 宮川賢 2/2 3,860 -80 -2.03% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1320 芸証1部 二宮和也 2/2 173,000 +7,000 +4.22% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1321 芸証2部 原千晶 2/2 3,530 -80 -2.22%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1322 芸証1部 松本潤 2/2 241,000 -10,000 -3.98% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1323 芸証2部 坂本一生 2/2 372 -45 -10.79% チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1324 シスターズ 高部あい 2/2 6,780 -160 -2.31%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1325 GASDAQ 甲斐まり恵 2/2 5,250 +40 +0.77%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1326 芸証2部 国生さゆり 2/2 27,110 +860 +3.28%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
1327 シスターズ 優木まおみ 2/2 10,170 -600 -5.57%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
2038 芸証2部 大泉洋 2/2 246,000 +3,000 +1.23%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
3139 GASDAQ Buzy 2/2 11,150 +2,000 +21.86%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
6011 GASDAQ 川村ひかる 2/2 5,450 +50 +0.93%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
6029 芸証2部 相武紗季 2/2 98,600 -6,400 -6.10%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク
12741 芸証1部 磯野貴理 新 2/2 17,370 +150 +0.87%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

掲示板 | オーディエンス | トラックバック | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  芸能リリース情報の送付・掲載  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2007 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。