芸能証券 芸能動向分析サイト 芸能証券トップ

マイポートフォリオ [ 編集 ]
マーケット速報


[PR] プロ・アマ問わず売り込み歓迎!パチンコ・パチスロ攻略情報買取専門サイト

現在の日時:12月 11日 10:18
コード 市場 名称 取引値 (Googleヒット件数) 前日比 関連情報
1051 GASDAQ 本仮屋ユイカ 12/9 91,800 -300 -0.33% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1052 GASDAQ 長谷部優 12/9 103,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1053 芸証2部 きたろう 12/9 106,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1054 芸証1部 大竹まこと 12/9 34,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1055 GASDAQ W 12/9 165,000 +1,000 +0.61% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1056 芸証1部 辻希美 12/9 245,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1057 シスターズ 妹川華 12/9 682 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1058 芸証1部 加藤あい 12/9 449,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1059 芸証1部 釈由美子 12/9 402,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1060 シスターズ 新垣里沙 12/9 134,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1061 GASDAQ Paradise go!! go!! 12/9 3,830 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1062 GASDAQ 蒼井優 12/9 180,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1063 芸証2部 酒井若菜 12/9 285,000 +3,000 +1.06% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1064 芸証2部 榎本加奈子 12/9 186,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1065 芸証1部 篠原涼子 12/9 316,000 +33,000 +11.66% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1066 シスターズ 山内久留実 12/9 548 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1067 シスターズ 小川麻琴 12/9 124,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1068 シスターズ 亀井絵里 12/9 203,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1069 シスターズ 道重さゆみ 12/9 280,000 -4,000 -1.41% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1070 芸証1部 吉澤ひとみ 12/9 220,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1071 芸証1部 おすぎ 12/9 268,000 -2,000 -0.74% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1072 芸証1部 ピーコ 12/9 255,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1073 芸証1部 やしきたかじん 12/9 42,300 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1074 芸証1部 和田アキ子 12/9 406,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1075 GASDAQ 水川あさみ 12/9 80,400 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1076 芸証1部 仲間由紀恵 12/9 718,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1077 芸証1部 深田恭子 12/9 588,000 -12,000 -2.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1078 シスターズ 星井七瀬 12/9 107,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1079 GASDAQ 堀北真希 12/9 516,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1080 芸証1部 加護亜依 12/9 207,000 +1,000 +0.49% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1081 GASDAQ 加藤夏希 12/9 236,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1082 GASDAQ カントリー娘。 12/9 163,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1083 GASDAQ 美勇伝 12/9 233,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1084 GASDAQ メロン記念日 12/9 172,000 +4,000 +2.38% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1085 シスターズ 嗣永桃子 12/9 41,000 -100 -0.24% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1086 GASDAQ Berryz工房 12/9 430,000 +11,000 +2.63% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1087 シスターズ 夏焼雅 12/9 76,800 +1,400 +1.86% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1088 芸証2部 石川亜沙美 12/9 175,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1089 芸証2部 新山千春 12/9 234,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1090 GASDAQ dream 12/9 1,690,000 -360,000 -17.56% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1091 シスターズ 須藤茉麻 12/9 24,600 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1092 シスターズ 矢島舞美 12/9 16,500 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1093 シスターズ 石村舞波 12/9 34,100 -500 -1.45% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1094 シスターズ 菅谷梨沙子 12/9 41,000 +300 +0.74% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1095 GASDAQ 鈴木えみ 12/9 165,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1096 GASDAQ 宮崎吐夢 12/9 23,200 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1097 芸証1部 内山理名 12/9 298,000 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1098 シスターズ 徳永千奈美 12/9 26,900 --- 0.00% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1099 シスターズ 熊井友理奈 12/9 28,100 +100 +0.36% チャートオーディエンス未来検索Amazon
1100 GASDAQ 橋本甜歌 12/9 43,300 +100 +0.23% チャートオーディエンス未来検索Amazon



[PR] TAITO MusicDoor 【500円割引あり】DVDは常に10%OFFセール


リンクについて - お問い合わせ
Copyright (C) 2004 - 2005 Karin Partners. All Rights Reserved.