Gse クチコミランキング 芸能証券 POWERED BY Ask.jp
初心者ガイド | ホーム
IDでもっと便利に [ ログイン - 新規登録 ]


現在の日時:6月 24日 4:03 -- 本日の芸能市場はお休みです。
トップページ銘柄(芸能人)ランキングポッドキャスト特集カード情報ポートフォリオバーチャル取引 SNS
芸証マーケット速報
  

芸能人名または芸証コードを入力   
   

[PR] 次長課長主演!ショートムービー"真夏の夜の取引"
[PR] 10年間連続で毎年資産倍増の秘術

コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
1001 芸証1部 SMAP 6/22 1,150,000 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1002 芸証1部 モーニング娘。 6/22 442,000 +7,000 +1.61%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1004 芸証1部 松浦亜弥 6/22 110,000 -3,000 -2.65%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1006 芸証1部 上戸彩 6/22 313,000 -10,000 -3.10%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1010 芸証1部 タモリ 6/22 288,000 -8,000 -2.70% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1014 芸証1部 優香 6/22 146,000 -6,000 -3.95%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1045 芸証1部 藤原紀香 6/22 485,000 -23,000 -4.53%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1074 芸証1部 和田アキ子 6/22 46,550 +2,100 +4.72%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1133 芸証1部 木村拓哉 6/22 199,000 +1,000 +0.51%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
1135 芸証1部 中居正広 6/22 61,000 -2,700 -4.24%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
2030 芸証1部 米倉涼子 6/22 111,000 -1,000 -0.89%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
2046 芸証1部 松嶋菜々子 6/22 75,400 -1,800 -2.33%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
2106 芸証1部 田村正和 6/22 105,000 +11,200 +11.94%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
2122 芸証1部 黒木瞳 6/22 59,100 -1,900 -3.11%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3001 芸証1部 浜崎あゆみ 6/22 277,000 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3003 芸証1部 宇多田ヒカル 6/22 251,000 -7,000 -2.71%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3006 芸証1部 B'z 6/22 683,000 +43,000 +6.72% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3013 芸証1部 サザンオールスターズ 6/22 61,100 -200 -0.33%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3084 芸証1部 Mr.Children 6/22 402,000 -4,000 -0.99%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3097 芸証1部 DREAMS COME TRUE 6/22 111,000 --- 0.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3111 芸証1部 福山雅治 6/22 232,000 -6,000 -2.52%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3123 芸証1部 氷川きよし 6/22 59,400 -800 -1.33%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
3165 芸証1部 北島三郎 6/22 26,370 +590 +2.29%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7001 芸証1部 ダウンタウン 6/22 574,000 +38,000 +7.09% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7003 芸証1部 明石家さんま 6/22 49,000 +1,500 +3.16%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7010 芸証1部 爆笑問題 6/22 68,100 -1,200 -1.73%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7016 芸証1部 志村けん 6/22 62,900 -1,600 -2.48%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7019 芸証1部 ビートたけし 6/22 78,500 -3,100 -3.80%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7047 芸証1部 とんねるず 6/22 187,000 +30,000 +19.11%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
8057 芸証1部 みのもんた 6/22 111,000 -2,000 -1.77% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  芸能リリース情報の送付・掲載  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2007 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。