Gse クチコミランキング 芸能証券 POWERED BY Ask.jp
初心者ガイド | ホーム
IDでもっと便利に [ ログイン - 新規登録 ]


現在の日時:10月 23日 3:17 -- 日本の芸能市場はあと5 時間 43 分 で開始します。
トップページ銘柄(芸能人)ランキングポッドキャスト特集カード情報ポートフォリオバーチャル取引 SNS
芸証マーケット速報
  

芸能人名または芸証コードを入力   
   

[PR] <1銘柄のみの推奨で簡単!!>DTレポートで月250%リターン
[PR] 宴会の幹事になったらホットペッパーでコース情報とオトクなクーポンをGET!

2 / 4ページを表示しています。(合計:169件)
コード 市場 名称 取引値 前日比 関連情報
7052 ペガサス ますだおかだ 10/22 25,070 -2,110 -7.76%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7053 芸証2部 大木こだまひびき 10/22 3,810 +450 +13.39% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7054 GASDAQ テント 10/22 961,000 -35,000 -3.51%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7055 芸証2部 タカアンドトシ 10/22 85,800 -8,100 -8.63%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7056 芸証1部 藤井隆 10/22 31,500 -1,100 -3.37%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7057 芸証2部 ビビる大木 10/22 16,500 -2,000 -10.81%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7058 GASDAQ エスパー伊東 10/22 9,500 -1,410 -12.92%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7059 ペガサス レギュラー 10/22 1,480,000 -50,000 -3.27%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7060 ペガサス 神奈月 10/22 4,170 -300 -6.71% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7061 芸証2部 コージー冨田 10/22 1,953 +152 +8.44%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7062 芸証1部 コロッケ 10/22 1,120,000 +30,000 +2.75%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7063 芸証2部 ふかわりょう 10/22 24,370 -380 -1.54%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7064 ペガサス 磁石 10/22 182,000 -12,000 -6.19%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7065 ペガサス 椿鬼奴 10/22 4,460 -60 -1.33% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7066 ペガサス POISON GIRL BAND 10/22 10,850 +160 +1.50%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7067 ペガサス 長州小力 10/22 24,060 -2,090 -7.99%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7068 ペガサス マイケル 10/22 829,000 -32,000 -3.72% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7069 芸証2部 カンニング 10/22 286,000 -7,000 -2.39%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7070 ペガサス ペナルティ 10/22 323,000 -7,000 -2.12%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7071 ペガサス インパルス 10/22 146,000 +20,000 +15.87%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7072 ペガサス 三拍子 10/22 117,000 -1,000 -0.85%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7073 ペガサス 飛石連休 10/22 4,270 -380 -8.17%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7074 ペガサス キングコング 10/22 140,000 -19,000 -11.95% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7075 ペガサス ヒロシ 10/22 422,000 +11,000 +2.68% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7076 芸証2部 村上ショージ 10/22 14,820 -440 -2.88%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7077 ペガサス いつもここから 10/22 30,250 +820 +2.79%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7078 GASDAQ ぜんじろう 10/22 3,300 +130 +4.10% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7079 GASDAQ ニックス 10/22 27,770 +1,160 +4.36%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7080 ペガサス 安田大サーカス 10/22 28,990 +520 +1.83%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7081 芸証1部 ガレッジセール 10/22 19,150 -1,050 -5.20%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7082 ペガサス ケンドーコバヤシ 10/22 39,100 +350 +0.90%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7083 芸証1部 ココリコ 10/22 43,450 -4,000 -8.43%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7084 ペガサス サバンナ 10/22 101,000 +10,400 +11.48% チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7085 芸証2部 島田珠代 10/22 1,262 -270 -17.62%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7086 ペガサス スピードワゴン 10/22 31,750 -2,150 -6.34%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7087 ペガサス FUJIWARA 10/22 108,000 +10,100 +10.32%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7088 GASDAQ バッファロー吾郎 10/22 14,810 +1,090 +7.94%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7089 芸証2部 松村邦洋 10/22 4,010 -290 -6.74%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7090 GASDAQ あさりど 10/22 1,153 -14 -1.20%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7091 ペガサス 南野やじ 10/22 1,427 +81 +6.02%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7092 ペガサス やるせなす 10/22 8,160 -2,000 -19.69%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7093 ペガサス チュートリアル 10/22 544,000 -42,000 -7.17%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7094 ペガサス とろサーモン 10/22 22,410 -750 -3.24%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7095 ペガサス レイザーラモンHG 10/22 9,720 +620 +6.81%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7096 ペガサス 品川庄司 10/22 60,500 -5,000 -7.63%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7097 芸証1部 オリエンタルラジオ 10/22 61,500 +3,700 +6.40%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7098 ペガサス 森三中 10/22 16,450 -1,050 -6.00%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7099 ペガサス ブラックマヨネーズ 10/22 31,450 -1,700 -5.13%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7100 ペガサス ロバート 10/22 443,000 +18,000 +4.24%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク
7101 ペガサス まちゃまちゃ 10/22 23,080 -1,590 -6.45%  公式サイト | チャート | 時系列 | ニュース

クチコミ | トラックバック | オーディエンス | リンク


運営会社  |  ニュースリリース  |  広告掲載  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  リンクについて  |  芸能リリース情報の送付・掲載  |  お問い合わせ
Copyright © 2005-2007 Karin Partners Inc. All Rights Reserved. ※芸能証券は、証券取引法第3章第28条に基づき、証券業を営む証券会社ではございません。